Тролейбус №2 у Полтаві є одним із ключових та найпопулярніших маршрутів міста, який з’єднує важливий транспортний вузол — Південний вокзал — із приміським житловим масивом у с. Розсошенці. Його шлях пролягає через самий центр міста (Корпусний парк), а також вздовж магістральної вулиці Європейської. Цей маршрут надзвичайно корисний для пасажирів, які прибувають потягами, студентів полтавських вишів та жителів спальних районів (зокрема, мікрорайону «Мотель» і «Склозавод»), яким потрібно швидко дістатися до ділової частини міста. Також маршрут зручний для пересадок на інші напрямки міського транспорту завдяки зупинкам у центрі та біля автостанції.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Тролейбус |
| Номер маршруту | 2 |
| Місто | Полтава (з виїздом в агломерацію) |
| Перевізник/оператор | КП «Полтаваелектроавтотранс» |
| Початкова → кінцева (A → B) | Південний вокзал → с. Розсошенці |
| Кінцева → початкова (B → A) | с. Розсошенці → Південний вокзал |
| Орієнтовний час у дорозі | 40–50 хвилин (в один бік) |
| Довжина маршруту (км) | Близько 12,5 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 10-15 хв / 15-20 хв / 20-30 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 05:40 / 21:40 (може змінюватись) |
| Вартість проїзду/тариф | 10 грн |
| Способи оплати | Транспортна картка, банківська картка (NFC), готівка |
| Дата актуалізації статті | Квітень 2026 |

Маршрут Тролейбус №2
Прямий напрямок: Південний вокзал → с. Розсошенці
У прямому напрямку маршрут стартує від площі перед Південним залізничним вокзалом. Далі тролейбус підіймається вулицею Небесної Сотні до історичного центру міста, огинаючи Корпусний парк. Після центру він виїжджає на вулицю Європейську (колишня Фрунзе), якою рухається майже по прямій через ключові райони: стадіон «Ворскла», зупинку «Мотель», медичні та навчальні заклади. На фінальному відрізку маршрут минає заводські зони (Склозавод) та виїжджає за межі міста до села Розсошенці, де розташоване тролейбусне розворотне кільце. Основні пересадки зручно робити на зупинках «Корпусний парк» та «Мотель».
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Південний вокзал | Кінцева. Пересадка на залізничний транспорт та інші маршрутки. |
| 2 | Млинзавод | Орієнтир: Подільський район. |
| 3 | вул. Небесної Сотні | Підйом до центру міста. |
| 4 | Краєзнавчий музей | Історична пам’ятка, туристичний вузол. |
| 5 | Корпусний парк | Центральна пересадочна зупинка на кільцеві маршрути. |
| 6 | Будинок зв’язку | Центральне відділення пошти (Головпоштамт). |
| 7 | Майдан Незалежності | Орієнтир: будівля ОДА. |
| 8 | Стадіон «Ворскла» | Спортивна арена, парк. |
| 9 | Університет | Педагогічний університет, студентське містечко. |
| 10 | 5-та школа | Шевченківський район. |
| 11 | вул. Сінна | Неподалік центрального автовокзалу. |
| 12 | вул. Лялі Убийвовк | Житловий масив, торгові площі. |
| 13 | вул. 23 Вересня | Перехрестя з вул. І. Мазепи. |
| 14 | Зупинка «Мотель» | Великий транспортний вузол, ринок. |
| 15 | пров. Токарний | Промислова та житлова зона. |
| 16 | вул. Гетьмана Сагайдачного | (колишня Фурманова), лікарняні заклади. |
| 17 | Склозавод | Заводський мікрорайон. |
| 18 | пров. Комарова | Початок приміської зони. |
| 19 | База | Орієнтир: гуртовні та склади. |
| 20 | Управління | Адміністративні будівлі Розсошенців. |
| 21 | с. Розсошенці | Кінцева зупинка, диспетчерська. |
Зворотній напрямок: с. Розсошенці → Південний вокзал
У зворотному напрямку тролейбус №2 вирушає від розворотного кільця в селі Розсошенці. Він дублює свій шлях по вулиці Європейській, збираючи пасажирів зі спальних мікрорайонів у напрямку центру Полтави. Проїжджаючи зупинку «Мотель» та стадіон «Ворскла», транспорт в’їжджає в історичний центр, де зупиняється біля ЦУМу та Корпусного парку. Після цього маршрут починає спуск вулицею Небесної Сотні вниз до Подолу, фінішуючи безпосередньо перед площею Південного вокзалу. На цьому відрізку пасажиропотік часто оновлюється на 70-80% під час проїзду через центр.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | с. Розсошенці | Кінцева, посадка пасажирів. |
| 2 | Управління | Виїзд із населеного пункту. |
| 3 | База | Орієнтир: склади. |
| 4 | пров. Комарова | В’їзд у Полтаву. |
| 5 | Склозавод | Промисловий сектор. |
| 6 | вул. Гетьмана Сагайдачного | Житлові масиви. |
| 7 | пров. Токарний | Торгові та сервісні центри. |
| 8 | Зупинка «Мотель» | Ключова зупинка, активна пересадка. |
| 9 | вул. 23 Вересня | Щільна житлова забудова. |
| 10 | вул. Лялі Убийвовк | (На вимогу / за потребою). |
| 11 | вул. Сінна | Неподалік Макдональдса. |
| 12 | 5-та школа | Шевченківський район. |
| 13 | Університет | Педагогічний університет. |
| 14 | Стадіон «Ворскла» | Паркова зона. |
| 15 | Майдан Незалежності | Початок центральної частини міста. |
| 16 | Будинок зв’язку | Головпоштамт. |
| 17 | Центральний універмаг (ЦУМ) | Зупинка біля Корпусного парку. |
| 18 | Краєзнавчий музей | Початок спуску. |
| 19 | вул. Небесної Сотні | Район Подолу. |
| 20 | Млинзавод | Нижня частина міста. |
| 21 | Південний вокзал | Кінцева (Висадка). |
Розклад та інтервали
Тролейбус №2 курсує протягом усього дня з відносно стабільним інтервалом, оскільки є одним із пріоритетних напрямків міського електротранспорту. У ранкові та вечірні години пік на маршрут виходить максимальна кількість рухомого складу.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| с. Розсошенці | 06:15, 06:29, 06:43, 06:57, 07:11, 07:25, 07:39, 07:53, 08:07, 08:21, 08:35, 08:49, 09:17, 09:30, 10:04, 10:13, 10:21, 10:37, 10:54, 11:28, 11:45, 12:01, 12:18, 12:52, 13:09, 13:25, 13:42, 14:16, 14:33, 14:49, 15:06, 15:23, 15:40, 15:57, 16:13, 16:30, 16:47, 17:04, 17:37, 18:08, 18:14, 18:29, 19:01, 19:11, 19:32, 19:53, 20:35, 20:55, 21:17, 21:38, 21:59 | 06:32, 06:48, 07:06, 07:22, 07:54, 08:11, 08:29, 08:46, 09:33, 09:49, 10:20, 10:39, 11:10, 11:25, 11:42, 12:01, 12:32, 12:47, 13:09, 13:25, 13:54, 14:14, 14:36, 14:56, 15:16, 15:37, 15:57, 16:18, 16:38, 17:19, 17:44, 18:24, 18:44, 19:03, 19:22, 19:42, 20:03, 20:22, 20:41, 21:01, 21:22 |
| 1’вул. Геологiчна (на вимогу) | 06:16, 06:30, 06:44, 06:58, 07:12, 07:26, 07:40, 07:54, 08:08, 08:22, 08:36, 08:50, 09:18, 09:31, 10:05, 10:14, 10:22, 10:38, 10:55, 11:29, 11:46, 12:02, 12:19, 12:53, 13:10, 13:26, 13:43, 14:17, 14:34, 14:50, 15:07, 15:24, 15:41, 15:58, 16:14, 16:31, 16:48, 17:05, 17:38, 18:09, 18:15, 18:30, 19:02, 19:12, 19:33, 19:54, 20:36, 20:56, 21:18, 21:39, 22:00 | 06:33, 06:49, 07:07, 07:23, 07:55, 08:12, 08:30, 08:47, 09:34, 09:50, 10:21, 10:40, 11:11, 11:26, 11:43, 12:02, 12:33, 12:48, 13:10, 13:26, 13:55, 14:15, 14:37, 14:57, 15:17, 15:38, 15:58, 16:19, 16:39, 17:20, 17:45, 18:25, 18:45, 19:04, 19:23, 19:43, 20:04, 20:23, 20:42, 21:02, 21:23 |
| 3’Геофізика | 06:18, 06:32, 06:46, 07:00, 07:14, 07:28, 07:42, 07:56, 08:10, 08:24, 08:38, 08:52, 09:20, 09:33, 10:07, 10:16, 10:24, 10:40, 10:57, 11:31, 11:48, 12:04, 12:21, 12:55, 13:12, 13:28, 13:45, 14:19, 14:36, 14:52, 15:09, 15:26, 15:43, 16:00, 16:16, 16:33, 16:50, 17:07, 17:40, 18:11, 18:17, 18:32, 19:04, 19:14, 19:35, 19:56, 20:38, 20:58, 21:20, 21:41, 22:02 | 06:35, 06:51, 07:09, 07:25, 07:57, 08:14, 08:32, 08:49, 09:36, 09:52, 10:23, 10:42, 11:13, 11:28, 11:45, 12:04, 12:35, 12:50, 13:12, 13:28, 13:57, 14:17, 14:39, 14:59, 15:19, 15:40, 16:00, 16:21, 16:41, 17:22, 17:47, 18:27, 18:47, 19:06, 19:25, 19:45, 20:06, 20:25, 20:44, 21:04, 21:25 |
| 6’Склозавод | 06:21, 06:35, 06:49, 07:03, 07:17, 07:31, 07:45, 07:59, 08:13, 08:27, 08:41, 08:55, 09:23, 09:36, 10:10, 10:19, 10:27, 10:43, 11:00, 11:34, 11:51, 12:07, 12:24, 12:58, 13:15, 13:31, 13:48, 14:22, 14:39, 14:55, 15:12, 15:29, 15:46, 16:03, 16:19, 16:36, 16:53, 17:10, 17:43, 18:14, 18:20, 18:35, 19:07, 19:17, 19:38, 19:59, 20:41, 21:01, 21:23, 21:44, 22:05 | 06:38, 06:54, 07:12, 07:28, 08:00, 08:17, 08:35, 08:52, 09:39, 09:55, 10:26, 10:45, 11:16, 11:31, 11:48, 12:07, 12:38, 12:53, 13:15, 13:31, 14:00, 14:20, 14:42, 15:02, 15:22, 15:43, 16:03, 16:24, 16:44, 17:25, 17:50, 18:30, 18:50, 19:09, 19:28, 19:48, 20:09, 20:28, 20:47, 21:07, 21:28 |
| 8’вул. Данила Апостола | 06:23, 06:37, 06:51, 07:05, 07:19, 07:33, 07:47, 08:01, 08:15, 08:29, 08:43, 08:57, 09:25, 09:38, 10:12, 10:21, 10:29, 10:45, 11:02, 11:36, 11:53, 12:09, 12:26, 13:00, 13:17, 13:33, 13:50, 14:24, 14:41, 14:57, 15:14, 15:31, 15:48, 16:05, 16:21, 16:38, 16:55, 17:12, 17:45, 18:16, 18:22, 18:37, 19:09, 19:19, 19:40, 20:01, 20:43, 21:03, 21:25, 21:46, 22:07 | 06:40, 06:56, 07:14, 07:30, 08:02, 08:19, 08:37, 08:54, 09:41, 09:57, 10:28, 10:47, 11:18, 11:33, 11:50, 12:09, 12:40, 12:55, 13:17, 13:33, 14:02, 14:22, 14:44, 15:04, 15:24, 15:45, 16:05, 16:26, 16:46, 17:27, 17:52, 18:32, 18:52, 19:11, 19:30, 19:50, 20:11, 20:30, 20:49, 21:09, 21:30 |
| 10’Автотраса | 06:25, 06:39, 06:53, 07:07, 07:21, 07:35, 07:49, 08:03, 08:17, 08:31, 08:45, 08:59, 09:27, 09:40, 10:14, 10:23, 10:31, 10:47, 11:04, 11:38, 11:55, 12:11, 12:28, 13:02, 13:19, 13:35, 13:52, 14:26, 14:43, 14:59, 15:16, 15:33, 15:50, 16:07, 16:23, 16:40, 16:57, 17:14, 17:47, 18:18, 18:24, 18:39, 19:11, 19:21, 19:42, 20:03, 20:45, 21:05, 21:27, 21:48, 22:09 | 06:42, 06:58, 07:16, 07:32, 08:04, 08:21, 08:39, 08:56, 09:43, 09:59, 10:30, 10:49, 11:20, 11:35, 11:52, 12:11, 12:42, 12:57, 13:19, 13:35, 14:04, 14:24, 14:46, 15:06, 15:26, 15:47, 16:07, 16:28, 16:48, 17:29, 17:54, 18:34, 18:54, 19:13, 19:32, 19:52, 20:13, 20:32, 20:51, 21:11, 21:32 |
| 11’Школа №23 | 06:26, 06:40, 06:54, 07:08, 07:22, 07:36, 07:50, 08:04, 08:18, 08:32, 08:46, 09:00, 09:28, 09:41, 10:15, 10:24, 10:32, 10:48, 11:05, 11:39, 11:56, 12:12, 12:29, 13:03, 13:20, 13:36, 13:53, 14:27, 14:44, 15:00, 15:17, 15:34, 15:51, 16:08, 16:24, 16:41, 16:58, 17:15, 17:48, 18:19, 18:25, 18:40, 19:12, 19:22, 19:43, 20:04, 20:46, 21:06, 21:28, 21:49, 22:10 | 06:43, 06:59, 07:17, 07:33, 08:05, 08:22, 08:40, 08:57, 09:44, 10:00, 10:31, 10:50, 11:21, 11:36, 11:53, 12:12, 12:43, 12:58, 13:20, 13:36, 14:05, 14:25, 14:47, 15:07, 15:27, 15:48, 16:08, 16:29, 16:49, 17:30, 17:55, 18:35, 18:55, 19:14, 19:33, 19:53, 20:14, 20:33, 20:52, 21:12, 21:33 |
| 13’вул. Гетьмана Сагайдачного | 06:28, 06:42, 06:56, 07:10, 07:24, 07:38, 07:52, 08:06, 08:20, 08:34, 08:48, 09:02, 09:30, 09:43, 10:17, 10:26, 10:34, 10:50, 11:07, 11:41, 11:58, 12:14, 12:31, 13:05, 13:22, 13:38, 13:55, 14:29, 14:46, 15:02, 15:19, 15:36, 15:53, 16:10, 16:26, 16:43, 17:00, 17:17, 17:50, 18:21, 18:27, 18:42, 19:14, 19:24, 19:45, 20:06, 20:48, 21:08, 21:30, 21:51, 22:12 | 06:45, 07:01, 07:19, 07:35, 08:07, 08:24, 08:42, 08:59, 09:46, 10:02, 10:33, 10:52, 11:23, 11:38, 11:55, 12:14, 12:45, 13:00, 13:22, 13:38, 14:07, 14:27, 14:49, 15:09, 15:29, 15:50, 16:10, 16:31, 16:51, 17:32, 17:57, 18:37, 18:57, 19:16, 19:35, 19:55, 20:16, 20:35, 20:54, 21:14, 21:35 |
| 14’пров. Нестора Городовенка | 06:29, 06:43, 06:57, 07:11, 07:25, 07:39, 07:53, 08:07, 08:21, 08:35, 08:49, 09:03, 09:31, 09:44, 10:18, 10:27, 10:35, 10:51, 11:08, 11:42, 11:59, 12:15, 12:32, 13:06, 13:23, 13:39, 13:56, 14:30, 14:47, 15:03, 15:20, 15:37, 15:54, 16:11, 16:27, 16:44, 17:01, 17:18, 17:51, 18:22, 18:28, 18:43, 19:15, 19:25, 19:46, 20:07, 20:49, 21:09, 21:31, 21:52, 22:13 | 06:46, 07:02, 07:20, 07:36, 08:08, 08:25, 08:43, 09:00, 09:47, 10:03, 10:34, 10:53, 11:24, 11:39, 11:56, 12:15, 12:46, 13:01, 13:23, 13:39, 14:08, 14:28, 14:50, 15:10, 15:30, 15:51, 16:11, 16:32, 16:52, 17:33, 17:58, 18:38, 18:58, 19:17, 19:36, 19:56, 20:17, 20:36, 20:55, 21:15, 21:36 |
| 16’вул. Панаса Мирного | 06:31, 06:45, 06:59, 07:13, 07:27, 07:41, 07:55, 08:09, 08:23, 08:37, 08:51, 09:05, 09:33, 09:46, 10:20, 10:29, 10:37, 10:53, 11:10, 11:44, 12:01, 12:17, 12:34, 13:08, 13:25, 13:41, 13:58, 14:32, 14:49, 15:05, 15:22, 15:39, 15:56, 16:13, 16:29, 16:46, 17:03, 17:20, 17:53, 18:24, 18:30, 18:45, 19:17, 19:27, 19:48, 20:09, 20:51, 21:11, 21:33, 21:54, 22:15 | 06:48, 07:04, 07:22, 07:38, 08:10, 08:27, 08:45, 09:02, 09:49, 10:05, 10:36, 10:55, 11:26, 11:41, 11:58, 12:17, 12:48, 13:03, 13:25, 13:41, 14:10, 14:30, 14:52, 15:12, 15:32, 15:53, 16:13, 16:34, 16:54, 17:35, 18:00, 18:40, 19:00, 19:19, 19:38, 19:58, 20:19, 20:38, 20:57, 21:17, 21:38 |
| 18’Парк Котляревського | 06:33, 06:47, 07:01, 07:15, 07:29, 07:43, 07:57, 08:11, 08:25, 08:39, 08:53, 09:07, 09:35, 09:48, 10:22, 10:31, 10:39, 10:55, 11:12, 11:46, 12:03, 12:19, 12:36, 13:10, 13:27, 13:43, 14:00, 14:34, 14:51, 15:07, 15:24, 15:41, 15:58, 16:15, 16:31, 16:48, 17:05, 17:22, 17:55, 18:26, 18:32, 18:47, 19:19, 19:29, 19:50, 20:11, 20:53, 21:13, 21:35, 21:56, 22:17 | 06:50, 07:06, 07:24, 07:40, 08:12, 08:29, 08:47, 09:04, 09:51, 10:07, 10:38, 10:57, 11:28, 11:43, 12:00, 12:19, 12:50, 13:05, 13:27, 13:43, 14:12, 14:32, 14:54, 15:14, 15:34, 15:55, 16:15, 16:36, 16:56, 17:37, 18:02, 18:42, 19:02, 19:21, 19:40, 20:00, 20:21, 20:40, 20:59, 21:19, 21:40 |
| 20’вул. Патріарха Мстислава | 06:35, 06:49, 07:03, 07:17, 07:31, 07:45, 07:59, 08:13, 08:27, 08:41, 08:55, 09:09, 09:37, 09:50, 10:24, 10:33, 10:41, 10:57, 11:14, 11:48, 12:05, 12:21, 12:38, 13:12, 13:29, 13:45, 14:02, 14:36, 14:53, 15:09, 15:26, 15:43, 16:00, 16:17, 16:33, 16:50, 17:07, 17:24, 17:57, 18:28, 18:34, 18:49, 19:21, 19:31, 19:52, 20:13, 20:55, 21:15, 21:37, 21:58, 22:19 | 06:52, 07:08, 07:26, 07:42, 08:14, 08:31, 08:49, 09:06, 09:53, 10:09, 10:40, 10:59, 11:30, 11:45, 12:02, 12:21, 12:52, 13:07, 13:29, 13:45, 14:14, 14:34, 14:56, 15:16, 15:36, 15:57, 16:17, 16:38, 16:58, 17:39, 18:04, 18:44, 19:04, 19:23, 19:42, 20:02, 20:23, 20:42, 21:01, 21:21, 21:42 |
| 22’Медичний університет | 06:37, 06:51, 07:05, 07:19, 07:33, 07:47, 08:01, 08:15, 08:29, 08:43, 08:57, 09:11, 09:39, 09:52, 10:26, 10:35, 10:43, 10:59, 11:16, 11:50, 12:07, 12:23, 12:40, 13:14, 13:31, 13:47, 14:04, 14:38, 14:55, 15:11, 15:28, 15:45, 16:02, 16:19, 16:35, 16:52, 17:09, 17:26, 17:59, 18:30, 18:36, 18:51, 19:23, 19:33, 19:54, 20:15, 20:57, 21:17, 21:39, 22:00, 22:21 | 06:54, 07:10, 07:28, 07:44, 08:16, 08:33, 08:51, 09:08, 09:55, 10:11, 10:42, 11:01, 11:32, 11:47, 12:04, 12:23, 12:54, 13:09, 13:31, 13:47, 14:16, 14:36, 14:58, 15:18, 15:38, 15:59, 16:19, 16:40, 17:00, 17:41, 18:06, 18:46, 19:06, 19:25, 19:44, 20:04, 20:25, 20:44, 21:03, 21:23, 21:44 |
| 23’вул. Шевченка | 06:38, 06:52, 07:06, 07:20, 07:34, 07:48, 08:02, 08:16, 08:30, 08:44, 08:58, 09:12, 09:40, 09:53, 10:27, 10:36, 10:44, 11:00, 11:17, 11:51, 12:08, 12:24, 12:41, 13:15, 13:32, 13:48, 14:05, 14:39, 14:56, 15:12, 15:29, 15:46, 16:03, 16:20, 16:36, 16:53, 17:10, 17:27, 18:00, 18:31, 18:37, 18:52, 19:24, 19:34, 19:55, 20:16, 20:58, 21:18, 21:40, 22:01, 22:22 | 06:55, 07:11, 07:29, 07:45, 08:17, 08:34, 08:52, 09:09, 09:56, 10:12, 10:43, 11:02, 11:33, 11:48, 12:05, 12:24, 12:55, 13:10, 13:32, 13:48, 14:17, 14:37, 14:59, 15:19, 15:39, 16:00, 16:20, 16:41, 17:01, 17:42, 18:07, 18:47, 19:07, 19:26, 19:45, 20:05, 20:26, 20:45, 21:04, 21:24, 21:45 |
| 24’вул. 1100-річчя Полтави | 06:39, 06:53, 07:07, 07:21, 07:35, 07:49, 08:03, 08:17, 08:31, 08:45, 08:59, 09:13, 09:41, 09:54, 10:28, 10:37, 10:45, 11:01, 11:18, 11:52, 12:09, 12:25, 12:42, 13:16, 13:33, 13:49, 14:06, 14:40, 14:57, 15:13, 15:30, 15:47, 16:04, 16:21, 16:37, 16:54, 17:11, 17:28, 18:01, 18:32, 18:38, 18:53, 19:25, 19:35, 19:56, 20:17, 20:59, 21:19, 21:41, 22:02, 22:23 | 06:56, 07:12, 07:30, 07:46, 08:18, 08:35, 08:53, 09:10, 09:57, 10:13, 10:44, 11:03, 11:34, 11:49, 12:06, 12:25, 12:56, 13:11, 13:33, 13:49, 14:18, 14:38, 15:00, 15:20, 15:40, 16:01, 16:21, 16:42, 17:02, 17:43, 18:08, 18:48, 19:08, 19:27, 19:46, 20:06, 20:27, 20:46, 21:05, 21:25, 21:46 |
| 26’Краєзнавчий музей | 05:46, 06:00, 06:14, 06:28, 06:41, 06:55, 07:09, 07:23, 07:37, 07:51, 08:05, 08:19, 08:33, 08:47, 09:01, 09:15, 09:43, 09:56, 10:30, 10:47, 11:03, 11:20, 11:54, 12:11, 12:27, 12:44, 13:18, 13:35, 13:51, 14:08, 14:42, 14:59, 15:15, 15:32, 15:49, 16:06, 16:23, 16:39, 16:56, 17:13, 17:30, 18:03, 18:34, 18:55, 19:37, 19:58, 20:19, 21:01, 21:21, 21:43 | 05:53, 06:10, 06:26, 06:58, 07:14, 07:32, 07:48, 08:20, 08:37, 08:55, 09:12, 09:59, 10:15, 10:46, 11:05, 11:36, 11:51, 12:08, 12:27, 12:58, 13:13, 13:35, 13:51, 14:20, 14:40, 15:02, 15:22, 15:42, 16:03, 16:23, 16:44, 17:04, 17:45, 18:10, 18:50, 19:10, 19:29, 19:48, 20:08, 20:29, 20:48, 21:07 |
| 28’Миколаївська церква (на вимогу) | 05:48, 06:02, 06:16, 06:30, 06:43, 06:57, 07:11, 07:25, 07:39, 07:53, 08:07, 08:21, 08:35, 08:49, 09:03, 09:17, 09:45, 09:58, 10:32, 10:49, 11:05, 11:22, 11:56, 12:13, 12:29, 12:46, 13:20, 13:37, 13:53, 14:10, 14:44, 15:01, 15:17, 15:34, 15:51, 16:08, 16:25, 16:41, 16:58, 17:15, 17:32, 18:05, 18:36, 18:57, 19:39, 20:00, 20:21, 21:03, 21:23, 21:45 | 05:55, 06:12, 06:28, 07:00, 07:16, 07:34, 07:50, 08:22, 08:39, 08:57, 09:14, 10:01, 10:17, 10:48, 11:07, 11:38, 11:53, 12:10, 12:29, 13:00, 13:15, 13:37, 13:53, 14:22, 14:42, 15:04, 15:24, 15:44, 16:05, 16:25, 16:46, 17:06, 17:47, 18:12, 18:52, 19:12, 19:31, 19:50, 20:10, 20:31, 20:50, 21:09 |
| 31’Млинзавод | 05:51, 06:05, 06:19, 06:33, 06:46, 07:00, 07:14, 07:28, 07:42, 07:56, 08:10, 08:24, 08:38, 08:52, 09:06, 09:20, 09:48, 10:01, 10:35, 10:52, 11:08, 11:25, 11:59, 12:16, 12:32, 12:49, 13:23, 13:40, 13:56, 14:13, 14:47, 15:04, 15:20, 15:37, 15:54, 16:11, 16:28, 16:44, 17:01, 17:18, 17:35, 18:08, 18:39, 19:00, 19:42, 20:03, 20:24, 21:06, 21:26, 21:48 | 05:58, 06:15, 06:31, 07:03, 07:19, 07:37, 07:53, 08:25, 08:42, 09:00, 09:17, 10:04, 10:20, 10:51, 11:10, 11:41, 11:56, 12:13, 12:32, 13:03, 13:18, 13:40, 13:56, 14:25, 14:45, 15:07, 15:27, 15:47, 16:08, 16:28, 16:49, 17:09, 17:50, 18:15, 18:55, 19:15, 19:34, 19:53, 20:13, 20:34, 20:53, 21:12 |
| 33’Оптика | 05:53, 06:07, 06:21, 06:35, 06:48, 07:02, 07:16, 07:30, 07:44, 07:58, 08:12, 08:26, 08:40, 08:54, 09:08, 09:22, 09:50, 10:03, 10:37, 10:54, 11:10, 11:27, 12:01, 12:18, 12:34, 12:51, 13:25, 13:42, 13:58, 14:15, 14:49, 15:06, 15:22, 15:39, 15:56, 16:13, 16:30, 16:46, 17:03, 17:20, 17:37, 18:10, 18:41, 19:02, 19:44, 20:05, 20:26, 21:08, 21:28, 21:50 | 06:00, 06:17, 06:33, 07:05, 07:21, 07:39, 07:55, 08:27, 08:44, 09:02, 09:19, 10:06, 10:22, 10:53, 11:12, 11:43, 11:58, 12:15, 12:34, 13:05, 13:20, 13:42, 13:58, 14:27, 14:47, 15:09, 15:29, 15:49, 16:10, 16:30, 16:51, 17:11, 17:52, 18:17, 18:57, 19:17, 19:36, 19:55, 20:15, 20:36, 20:55, 21:14 |
| 36’вул. Богдана Хмельницького | 05:56, 06:10, 06:24, 06:38, 06:51, 07:05, 07:19, 07:33, 07:47, 08:01, 08:15, 08:29, 08:43, 08:57, 09:11, 09:25, 09:53, 10:06, 10:40, 10:57, 11:13, 11:30, 12:04, 12:21, 12:37, 12:54, 13:28, 13:45, 14:01, 14:18, 14:52, 15:09, 15:25, 15:42, 15:59, 16:16, 16:33, 16:49, 17:06, 17:23, 17:40, 18:13, 18:44, 19:05, 19:47, 20:08, 20:29, 21:11, 21:31, 21:53 | 06:03, 06:20, 06:36, 07:08, 07:24, 07:42, 07:58, 08:30, 08:47, 09:05, 09:22, 10:09, 10:25, 10:56, 11:15, 11:46, 12:01, 12:18, 12:37, 13:08, 13:23, 13:45, 14:01, 14:30, 14:50, 15:12, 15:32, 15:52, 16:13, 16:33, 16:54, 17:14, 17:55, 18:20, 19:00, 19:20, 19:39, 19:58, 20:18, 20:39, 20:58, 21:17 |
| 38’Південний вокзал | 05:58, 06:12, 06:26, 06:40, 06:53, 07:07, 07:21, 07:35, 07:49, 08:03, 08:17, 08:31, 08:45, 08:59, 09:13, 09:27, 09:55, 10:08, 10:42, 10:59, 11:15, 11:32, 12:06, 12:23, 12:39, 12:56, 13:30, 13:47, 14:03, 14:20, 14:54, 15:11, 15:27, 15:44, 16:01, 16:18, 16:35, 16:51, 17:08, 17:25, 17:42, 18:15, 18:46, 19:07, 19:49, 20:10, 20:31, 21:13, 21:33, 21:55 | 06:05, 06:22, 06:38, 07:10, 07:26, 07:44, 08:00, 08:32, 08:49, 09:07, 09:24, 10:11, 10:27, 10:58, 11:17, 11:48, 12:03, 12:20, 12:39, 13:10, 13:25, 13:47, 14:03, 14:32, 14:52, 15:14, 15:34, 15:54, 16:15, 16:35, 16:56, 17:16, 17:57, 18:22, 19:02, 19:22, 19:41, 20:00, 20:20, 20:41, 21:00, 21:19 |
Зверніть увагу: Розклад і фактичні інтервали руху можуть змінюватися через затори на вулиці Європейській, складні погодні умови, дорожні ремонти, відключення електроенергії на тягових підстанціях або під час повітряних тривог.
Вартість проїзду та оплата
Тролейбуси Полтави інтегровані в єдину систему міського електротранспорту, де діють стандартні тарифи та сучасні системи оплати.
- Тариф: Вартість разової поїздки становить 10 грн (тариф єдиний незалежно від дальності поїздки).
- Способи оплати:
- Транспортна картка: Полтавський Е-квиток («Гаманець»), прикладається до валідатора в салоні.
- Банківська картка / Смартфон: Оплата PayPass (NFC) через стаціонарні валідатори.
- Готівка: Оплата кондуктору (або водієві, якщо кондуктор відсутній) з обов’язковою видачею разового квитка.
- Пільги: Проїзд для пенсіонерів за віком та інших визначених законодавством пільгових категорій залишається безкоштовним (за умови пред’явлення дійсного посвідчення).






