Тролейбус №4 у Полтаві є одним із найважливіших маршрутів, який з’єднує Південний вокзал із промисловим районом Завод ГРЛ. Маршрут проходить через історичний та діловий центр міста, охоплюючи Корпусний парк, площу Зигіна та мікрорайон Браїлки. Це зручний і популярний варіант пересування для пасажирів залізниці, студентів, а також працівників підприємств, розташованих уздовж вулиці Маршала Бірюзова. Завдяки проходженню через ключові транспортні вузли, маршрут дозволяє легко зробити пересадку на інші тролейбуси та автобуси.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Тролейбус |
| Номер маршруту | 4 |
| Місто | Полтава |
| Перевізник/оператор | КП «Полтаваелектроавтотранс» |
| Початкова → кінцева (A → B) | Південний вокзал → Завод ГРЛ |
| Кінцева → початкова (B → A) | Завод ГРЛ → Південний вокзал |
| Орієнтовний час у дорозі | 40–45 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | Близько 10.5 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 15 хв / 25 хв / 25–30 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 06:00 / 21:30 |
| Вартість проїзду/тариф | 10 грн |
| Способи оплати | Готівка, банківська картка (NFC), транспортна картка, QR-код |
| Дата актуалізації статті | Квітень 2026 |

Маршрут Тролейбус №4
Прямий напрямок: Південний вокзал → Завод ГРЛ
У прямому напрямку тролейбус стартує від розворотного кільця біля Південного вокзалу, піднімається вулицею Небесної Сотні до центральної частини міста. Далі маршрут огинає Корпусний парк і прямує вздовж вулиці Соборності до площі Зигіна, де розташований зручний пересадочний вузол. Після цього транспорт повертає на вулицю Решетилівську (колишня Маршала Бірюзова), проїжджає мікрорайон Браїлки та прямує до кінцевої зупинки в районі Заводу ГРЛ. Маршрут охоплює ключові адміністративні та навчальні заклади.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Південний вокзал | Початкова. Пересадка на приміські поїзди |
| 2 | Площа Слави | Орієнтир: сквер, спуск до вокзалу |
| 3 | Вул. Небесної Сотні | Підйом до центру міста |
| 4 | Краєзнавчий музей | Історичний центр міста |
| 5 | Корпусний парк (Центр) | Ключова пересадка на маршрути кільцевого напрямку |
| 6 | Будинок зв’язку | Головпоштамт, центр міста |
| 7 | Майдан Незалежності | Орієнтир: стадіон “Ворскла” |
| 8 | Університет | Полтавська політехніка / Аграрна академія (поруч) |
| 9 | Площа Зигіна | Великий транспортний вузол |
| 10 | Вул. Сінна | Пересадка на приміські автобусні напрямки |
| 11 | 11-та школа | Виїзд на мікрорайон Браїлки |
| 12 | Браїлки | Великий житловий масив |
| 13 | Вул. Марії Башкирцевої | Торгові комплекси, ринок |
| 14 | Завод ЗБВ | Промислова зона |
| 15 | Завод ГРЛ | Кінцева зупинка, розворотне кільце |
Зворотній напрямок: Завод ГРЛ → Південний вокзал
У зворотному напрямку маршрут дублює шлях прямування, збираючи пасажирів з промислової зони та мікрорайону Браїлки, після чого спускається до площі Зигіна. Далі тролейбус проходить через самий центр (вулиця Соборності, Корпусний парк), що є зручним для поїздок на роботу чи навчання. Завершується рейс затяжним спуском по вулиці Небесної Сотні до площі Слави та залізничної станції Південний вокзал.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Завод ГРЛ | Початкова (зворотній напрямок) |
| 2 | Завод ЗБВ | Промислова зона |
| 3 | Вул. Марії Башкирцевої | Орієнтир: ринок на Браїлках |
| 4 | Браїлки | Житловий масив |
| 5 | 11-та школа | Напрямок до центру |
| 6 | Площа Зигіна | Транспортний вузол, пересадка на кільцеві |
| 7 | Університет | Студентське містечко |
| 8 | Майдан Незалежності | Обласна адміністрація |
| 9 | Театральна | Драмтеатр ім. Гоголя |
| 10 | Корпусний парк (Центр) | Головна площа міста |
| 11 | Краєзнавчий музей | Спуск до вокзалу |
| 12 | Площа Слави | Під’їзд до залізниці |
| 13 | Південний вокзал | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
Рух тролейбуса №4 організовано з урахуванням пікових навантажень для забезпечення комфортного доїзду працівників підприємств та пасажирів залізниці.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| завод "ГРЛ" | 05:58, 06:12, 06:25, 06:38, 06:45, 06:52, 07:05, 07:18, 07:32, 07:45, 07:58, 08:05, 08:12, 08:25, 08:38, 09:05, 09:20, 09:25, 09:40, 09:45, 10:00, 10:20, 10:25, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 15:50, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:10, 17:20, 17:50, 18:05, 18:30, 18:32, 18:40, 18:59, 19:10, 19:25, 19:52, 20:19, 20:45, 21:12, 21:39, 22:05 | 06:10, 06:26, 06:40, 06:51, 07:11, 07:28, 07:43, 07:59, 08:09, 08:29, 08:46, 09:02, 09:29, 09:47, 10:17, 10:31, 10:50, 11:05, 11:16, 11:35, 11:51, 12:07, 12:23, 12:35, 12:54, 13:10, 13:25, 13:44, 13:53, 14:11, 14:29, 14:45, 15:02, 15:28, 15:48, 16:02, 16:22, 16:45, 17:24, 17:42, 18:20, 18:40, 18:59, 19:15, 19:37, 19:55, 20:12, 20:32, 20:52, 21:10, 21:26, 21:45 |
| 2’Хіммаш | 06:00, 06:14, 06:27, 06:40, 06:47, 06:54, 07:07, 07:20, 07:34, 07:47, 08:00, 08:07, 08:14, 08:27, 08:40, 09:07, 09:22, 09:27, 09:42, 09:47, 10:02, 10:22, 10:27, 10:42, 11:02, 11:22, 11:42, 12:02, 12:22, 12:42, 13:02, 13:22, 13:42, 14:02, 14:22, 14:42, 15:02, 15:22, 15:42, 15:52, 16:02, 16:22, 16:42, 17:02, 17:12, 17:22, 17:52, 18:07, 18:32, 18:34, 18:42, 19:01, 19:12, 19:27, 19:54, 20:21, 20:47, 21:14, 21:41, 22:07 | 06:12, 06:28, 06:42, 06:53, 07:13, 07:30, 07:45, 08:01, 08:11, 08:31, 08:48, 09:04, 09:31, 09:49, 10:19, 10:33, 10:52, 11:07, 11:18, 11:37, 11:53, 12:09, 12:25, 12:37, 12:56, 13:12, 13:27, 13:46, 13:55, 14:13, 14:31, 14:47, 15:04, 15:30, 15:50, 16:04, 16:24, 16:47, 17:26, 17:44, 18:22, 18:42, 19:01, 19:17, 19:39, 19:57, 20:14, 20:34, 20:54, 21:12, 21:28, 21:47 |
| 4’Новозаводська | 06:02, 06:16, 06:29, 06:42, 06:49, 06:56, 07:09, 07:22, 07:36, 07:49, 08:02, 08:09, 08:16, 08:29, 08:42, 09:09, 09:24, 09:29, 09:44, 09:49, 10:04, 10:24, 10:29, 10:44, 11:04, 11:24, 11:44, 12:04, 12:24, 12:44, 13:04, 13:24, 13:44, 14:04, 14:24, 14:44, 15:04, 15:24, 15:44, 15:54, 16:04, 16:24, 16:44, 17:04, 17:14, 17:24, 17:54, 18:09, 18:34, 18:36, 18:44, 19:03, 19:14, 19:29, 19:56, 20:23, 20:49, 21:16, 21:43, 22:09 | 06:14, 06:30, 06:44, 06:55, 07:15, 07:32, 07:47, 08:03, 08:13, 08:33, 08:50, 09:06, 09:33, 09:51, 10:21, 10:35, 10:54, 11:09, 11:20, 11:39, 11:55, 12:11, 12:27, 12:39, 12:58, 13:14, 13:29, 13:48, 13:57, 14:15, 14:33, 14:49, 15:06, 15:32, 15:52, 16:06, 16:26, 16:49, 17:28, 17:46, 18:24, 18:44, 19:03, 19:19, 19:41, 19:59, 20:16, 20:36, 20:56, 21:14, 21:30, 21:49 |
| 6’м/н Браїлки | 06:04, 06:18, 06:31, 06:44, 06:51, 06:58, 07:11, 07:24, 07:38, 07:51, 08:04, 08:11, 08:18, 08:31, 08:44, 09:11, 09:26, 09:31, 09:46, 09:51, 10:06, 10:26, 10:31, 10:46, 11:06, 11:26, 11:46, 12:06, 12:26, 12:46, 13:06, 13:26, 13:46, 14:06, 14:26, 14:46, 15:06, 15:26, 15:46, 15:56, 16:06, 16:26, 16:46, 17:06, 17:16, 17:26, 17:56, 18:11, 18:36, 18:38, 18:46, 19:05, 19:16, 19:31, 19:58, 20:25, 20:51, 21:18, 21:45, 22:11 | 06:16, 06:32, 06:46, 06:57, 07:17, 07:34, 07:49, 08:05, 08:15, 08:35, 08:52, 09:08, 09:35, 09:53, 10:23, 10:37, 10:56, 11:11, 11:22, 11:41, 11:57, 12:13, 12:29, 12:41, 13:00, 13:16, 13:31, 13:50, 13:59, 14:17, 14:35, 14:51, 15:08, 15:34, 15:54, 16:08, 16:28, 16:51, 17:30, 17:48, 18:26, 18:46, 19:05, 19:21, 19:43, 20:01, 20:18, 20:38, 20:58, 21:16, 21:32, 21:51 |
| 8’Школа №11 | 06:06, 06:20, 06:33, 06:46, 06:53, 07:00, 07:13, 07:26, 07:40, 07:53, 08:06, 08:13, 08:20, 08:33, 08:46, 09:13, 09:28, 09:33, 09:48, 09:53, 10:08, 10:28, 10:33, 10:48, 11:08, 11:28, 11:48, 12:08, 12:28, 12:48, 13:08, 13:28, 13:48, 14:08, 14:28, 14:48, 15:08, 15:28, 15:48, 15:58, 16:08, 16:28, 16:48, 17:08, 17:18, 17:28, 17:58, 18:13, 18:38, 18:40, 18:48, 19:07, 19:18, 19:33, 20:00, 20:27, 20:53, 21:20, 21:47, 22:13 | 06:18, 06:34, 06:48, 06:59, 07:19, 07:36, 07:51, 08:07, 08:17, 08:37, 08:54, 09:10, 09:37, 09:55, 10:25, 10:39, 10:58, 11:13, 11:24, 11:43, 11:59, 12:15, 12:31, 12:43, 13:02, 13:18, 13:33, 13:52, 14:01, 14:19, 14:37, 14:53, 15:10, 15:36, 15:56, 16:10, 16:30, 16:53, 17:32, 17:50, 18:28, 18:48, 19:07, 19:23, 19:45, 20:03, 20:20, 20:40, 21:00, 21:18, 21:34, 21:53 |
| 10’Фарфоровий завод | 06:08, 06:22, 06:35, 06:48, 06:55, 07:02, 07:15, 07:28, 07:42, 07:55, 08:08, 08:15, 08:22, 08:35, 08:48, 09:15, 09:30, 09:35, 09:50, 09:55, 10:10, 10:30, 10:35, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:00, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:20, 17:30, 18:00, 18:15, 18:40, 18:42, 18:50, 19:09, 19:20, 19:35, 20:02, 20:29, 20:55, 21:22, 21:49, 22:15 | 06:20, 06:36, 06:50, 07:01, 07:21, 07:38, 07:53, 08:09, 08:19, 08:39, 08:56, 09:12, 09:39, 09:57, 10:27, 10:41, 11:00, 11:15, 11:26, 11:45, 12:01, 12:17, 12:33, 12:45, 13:04, 13:20, 13:35, 13:54, 14:03, 14:21, 14:39, 14:55, 15:12, 15:38, 15:58, 16:12, 16:32, 16:55, 17:34, 17:52, 18:30, 18:50, 19:09, 19:25, 19:47, 20:05, 20:22, 20:42, 21:02, 21:20, 21:36, 21:55 |
| 12’Продмаш | 06:10, 06:24, 06:37, 06:50, 06:57, 07:04, 07:17, 07:30, 07:44, 07:57, 08:10, 08:17, 08:24, 08:37, 08:50, 09:17, 09:32, 09:37, 09:52, 09:57, 10:12, 10:32, 10:37, 10:52, 11:12, 11:32, 11:52, 12:12, 12:32, 12:52, 13:12, 13:32, 13:52, 14:12, 14:32, 14:52, 15:12, 15:32, 15:52, 16:02, 16:12, 16:32, 16:52, 17:12, 17:22, 17:32, 18:02, 18:17, 18:42, 18:44, 18:52, 19:11, 19:22, 19:37, 20:04, 20:31, 20:57, 21:24, 21:51, 22:17 | 06:22, 06:38, 06:52, 07:03, 07:23, 07:40, 07:55, 08:11, 08:21, 08:41, 08:58, 09:14, 09:41, 09:59, 10:29, 10:43, 11:02, 11:17, 11:28, 11:47, 12:03, 12:19, 12:35, 12:47, 13:06, 13:22, 13:37, 13:56, 14:05, 14:23, 14:41, 14:57, 15:14, 15:40, 16:00, 16:14, 16:34, 16:57, 17:36, 17:54, 18:32, 18:52, 19:11, 19:27, 19:49, 20:07, 20:24, 20:44, 21:04, 21:22, 21:38, 21:57 |
| 15’пл. Київська | 05:07, 05:33, 05:40, 05:47, 06:00, 06:13, 06:27, 06:40, 06:53, 07:00, 07:07, 07:20, 07:33, 07:47, 08:00, 08:13, 08:20, 08:27, 08:40, 08:53, 09:20, 09:35, 09:55, 10:15, 10:35, 10:55, 11:15, 11:35, 11:55, 12:15, 12:35, 12:55, 13:15, 13:35, 13:55, 14:15, 14:35, 14:45, 14:55, 15:15, 15:25, 15:35, 15:55, 16:05, 16:15, 16:35, 16:55, 17:15, 17:25, 17:35, 18:05, 18:20, 18:47, 19:14, 19:40, 20:07, 20:34, 21:00, 21:27, 21:54 | 05:37, 06:08, 06:25, 06:41, 06:55, 07:06, 07:26, 07:43, 07:58, 08:14, 08:24, 08:44, 09:01, 09:17, 09:44, 10:02, 10:32, 10:46, 11:05, 11:20, 11:31, 11:50, 12:06, 12:22, 12:38, 12:50, 13:09, 13:25, 13:40, 13:59, 14:26, 14:44, 15:00, 15:17, 15:43, 16:03, 16:17, 16:37, 17:00, 17:39, 17:57, 18:35, 18:55, 19:14, 19:30, 19:52, 20:10, 20:27, 20:47, 21:07, 21:25 |
| 17’ОЦЕВУМ | 05:09, 05:35, 05:42, 05:49, 06:02, 06:15, 06:29, 06:42, 06:55, 07:02, 07:09, 07:22, 07:35, 07:49, 08:02, 08:15, 08:22, 08:29, 08:42, 08:55, 09:22, 09:37, 09:57, 10:17, 10:37, 10:57, 11:17, 11:37, 11:57, 12:17, 12:37, 12:57, 13:17, 13:37, 13:57, 14:17, 14:37, 14:47, 14:57, 15:17, 15:27, 15:37, 15:57, 16:07, 16:17, 16:37, 16:57, 17:17, 17:27, 17:37, 18:07, 18:22, 18:49, 19:16, 19:42, 20:09, 20:36, 21:02, 21:29, 21:56 | 05:39, 06:10, 06:27, 06:43, 06:57, 07:08, 07:28, 07:45, 08:00, 08:16, 08:26, 08:46, 09:03, 09:19, 09:46, 10:04, 10:34, 10:48, 11:07, 11:22, 11:33, 11:52, 12:08, 12:24, 12:40, 12:52, 13:11, 13:27, 13:42, 14:01, 14:28, 14:46, 15:02, 15:19, 15:45, 16:05, 16:19, 16:39, 17:02, 17:41, 17:59, 18:37, 18:57, 19:16, 19:32, 19:54, 20:12, 20:29, 20:49, 21:09, 21:27 |
| 19’вул. Сінна | 05:11, 05:37, 05:44, 05:51, 06:04, 06:17, 06:31, 06:44, 06:57, 07:04, 07:11, 07:24, 07:37, 07:51, 08:04, 08:17, 08:24, 08:31, 08:44, 08:57, 09:24, 09:39, 09:59, 10:19, 10:39, 10:59, 11:19, 11:39, 11:59, 12:19, 12:39, 12:59, 13:19, 13:39, 13:59, 14:19, 14:39, 14:49, 14:59, 15:19, 15:29, 15:39, 15:59, 16:09, 16:19, 16:39, 16:59, 17:19, 17:29, 17:39, 18:09, 18:24, 18:51, 19:18, 19:44, 20:11, 20:38, 21:04, 21:31, 21:58 | 05:41, 06:12, 06:29, 06:45, 06:59, 07:10, 07:30, 07:47, 08:02, 08:18, 08:28, 08:48, 09:05, 09:21, 09:48, 10:06, 10:36, 10:50, 11:09, 11:24, 11:35, 11:54, 12:10, 12:26, 12:42, 12:54, 13:13, 13:29, 13:44, 14:03, 14:30, 14:48, 15:04, 15:21, 15:47, 16:07, 16:21, 16:41, 17:04, 17:43, 18:01, 18:39, 18:59, 19:18, 19:34, 19:56, 20:14, 20:31, 20:51, 21:11, 21:29 |
| 23’Будинок зв'язку | 05:15, 05:41, 05:48, 05:55, 06:08, 06:21, 06:35, 06:48, 07:01, 07:08, 07:15, 07:28, 07:41, 07:55, 08:08, 08:21, 08:28, 08:35, 08:48, 09:01, 09:28, 09:43, 10:03, 10:23, 10:43, 11:03, 11:23, 11:43, 12:03, 12:23, 12:43, 13:03, 13:23, 13:43, 14:03, 14:23, 14:43, 14:53, 15:03, 15:23, 15:33, 15:43, 16:03, 16:13, 16:23, 16:43, 17:03, 17:23, 17:33, 17:43, 18:13, 18:28, 18:55, 19:22, 19:48, 20:15, 20:42, 21:08, 21:35, 22:02 | 05:45, 06:16, 06:33, 06:49, 07:03, 07:14, 07:34, 07:51, 08:06, 08:22, 08:32, 08:52, 09:09, 09:25, 09:52, 10:10, 10:40, 10:54, 11:13, 11:28, 11:39, 11:58, 12:14, 12:30, 12:46, 12:58, 13:17, 13:33, 13:48, 14:07, 14:34, 14:52, 15:08, 15:25, 15:51, 16:11, 16:25, 16:45, 17:08, 17:47, 18:05, 18:43, 19:03, 19:22, 19:38, 20:00, 20:18, 20:35, 20:55, 21:15, 21:33 |
| 25’Краєзнавчий музей | 05:17, 05:43, 05:50, 05:57, 06:10, 06:23, 06:37, 06:50, 07:03, 07:10, 07:17, 07:30, 07:43, 07:57, 08:10, 08:23, 08:30, 08:37, 08:50, 09:03, 09:30, 09:45, 10:05, 10:25, 10:45, 11:05, 11:25, 11:45, 12:05, 12:25, 12:45, 13:05, 13:25, 13:45, 14:05, 14:25, 14:45, 14:55, 15:05, 15:25, 15:35, 15:45, 16:05, 16:15, 16:25, 16:45, 17:05, 17:25, 17:35, 17:45, 18:15, 18:30, 18:57, 19:24, 19:50, 20:17, 20:44, 21:10, 21:37, 22:04 | 05:47, 06:18, 06:35, 06:51, 07:05, 07:16, 07:36, 07:53, 08:08, 08:24, 08:34, 08:54, 09:11, 09:27, 09:54, 10:12, 10:42, 10:56, 11:15, 11:30, 11:41, 12:00, 12:16, 12:32, 12:48, 13:00, 13:19, 13:35, 13:50, 14:09, 14:36, 14:54, 15:10, 15:27, 15:53, 16:13, 16:27, 16:47, 17:10, 17:49, 18:07, 18:45, 19:05, 19:24, 19:40, 20:02, 20:20, 20:37, 20:57, 21:17, 21:35 |
| 28’Миколаївська церква (на вимогу) | 05:20, 05:46, 05:53, 06:00, 06:13, 06:26, 06:40, 06:53, 07:06, 07:13, 07:20, 07:33, 07:46, 08:00, 08:13, 08:26, 08:33, 08:40, 08:53, 09:06, 09:33, 09:48, 10:08, 10:28, 10:48, 11:08, 11:28, 11:48, 12:08, 12:28, 12:48, 13:08, 13:28, 13:48, 14:08, 14:28, 14:48, 14:58, 15:08, 15:28, 15:38, 15:48, 16:08, 16:18, 16:28, 16:48, 17:08, 17:28, 17:38, 17:48, 18:18, 18:33, 19:00, 19:27, 19:53, 20:20, 20:47, 21:13, 21:40, 22:07 | 05:50, 06:21, 06:38, 06:54, 07:08, 07:19, 07:39, 07:56, 08:11, 08:27, 08:37, 08:57, 09:14, 09:30, 09:57, 10:15, 10:45, 10:59, 11:18, 11:33, 11:44, 12:03, 12:19, 12:35, 12:51, 13:03, 13:22, 13:38, 13:53, 14:12, 14:39, 14:57, 15:13, 15:30, 15:56, 16:16, 16:30, 16:50, 17:13, 17:52, 18:10, 18:48, 19:08, 19:27, 19:43, 20:05, 20:23, 20:40, 21:00, 21:20, 21:38 |
| 30’Млинзавод | 05:22, 05:48, 05:55, 06:02, 06:15, 06:28, 06:42, 06:55, 07:08, 07:15, 07:22, 07:35, 07:48, 08:02, 08:15, 08:28, 08:35, 08:42, 08:55, 09:08, 09:35, 09:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:00, 15:10, 15:30, 15:40, 15:50, 16:10, 16:20, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:40, 17:50, 18:20, 18:35, 19:02, 19:29, 19:55, 20:22, 20:49, 21:15, 21:42, 22:09 | 05:52, 06:23, 06:40, 06:56, 07:10, 07:21, 07:41, 07:58, 08:13, 08:29, 08:39, 08:59, 09:16, 09:32, 09:59, 10:17, 10:47, 11:01, 11:20, 11:35, 11:46, 12:05, 12:21, 12:37, 12:53, 13:05, 13:24, 13:40, 13:55, 14:14, 14:41, 14:59, 15:15, 15:32, 15:58, 16:18, 16:32, 16:52, 17:15, 17:54, 18:12, 18:50, 19:10, 19:29, 19:45, 20:07, 20:25, 20:42, 21:02, 21:22, 21:40 |
| 32’Оптика | 05:24, 05:50, 05:57, 06:04, 06:17, 06:30, 06:44, 06:57, 07:10, 07:17, 07:24, 07:37, 07:50, 08:04, 08:17, 08:30, 08:37, 08:44, 08:57, 09:10, 09:37, 09:52, 10:12, 10:32, 10:52, 11:12, 11:32, 11:52, 12:12, 12:32, 12:52, 13:12, 13:32, 13:52, 14:12, 14:32, 14:52, 15:02, 15:12, 15:32, 15:42, 15:52, 16:12, 16:22, 16:32, 16:52, 17:12, 17:32, 17:42, 17:52, 18:22, 18:37, 19:04, 19:31, 19:57, 20:24, 20:51, 21:17, 21:44, 22:11 | 05:54, 06:25, 06:42, 06:58, 07:12, 07:23, 07:43, 08:00, 08:15, 08:31, 08:41, 09:01, 09:18, 09:34, 10:01, 10:19, 10:49, 11:03, 11:22, 11:37, 11:48, 12:07, 12:23, 12:39, 12:55, 13:07, 13:26, 13:42, 13:57, 14:16, 14:43, 15:01, 15:17, 15:34, 16:00, 16:20, 16:34, 16:54, 17:17, 17:56, 18:14, 18:52, 19:12, 19:31, 19:47, 20:09, 20:27, 20:44, 21:04, 21:24, 21:42 |
| 34’вул. Богдана Хмельницького | 05:26, 05:52, 05:59, 06:06, 06:19, 06:32, 06:46, 06:59, 07:12, 07:19, 07:26, 07:39, 07:52, 08:06, 08:19, 08:32, 08:39, 08:46, 08:59, 09:12, 09:39, 09:54, 10:14, 10:34, 10:54, 11:14, 11:34, 11:54, 12:14, 12:34, 12:54, 13:14, 13:34, 13:54, 14:14, 14:34, 14:54, 15:04, 15:14, 15:34, 15:44, 15:54, 16:14, 16:24, 16:34, 16:54, 17:14, 17:34, 17:44, 17:54, 18:24, 18:39, 19:06, 19:33, 19:59, 20:26, 20:53, 21:19, 21:46, 22:13 | 05:56, 06:27, 06:44, 07:00, 07:14, 07:25, 07:45, 08:02, 08:17, 08:33, 08:43, 09:03, 09:20, 09:36, 10:03, 10:21, 10:51, 11:05, 11:24, 11:39, 11:50, 12:09, 12:25, 12:41, 12:57, 13:09, 13:28, 13:44, 13:59, 14:18, 14:45, 15:03, 15:19, 15:36, 16:02, 16:22, 16:36, 16:56, 17:19, 17:58, 18:16, 18:54, 19:14, 19:33, 19:49, 20:11, 20:29, 20:46, 21:06, 21:26, 21:44 |
| 36’Південний вокзал | 05:28, 05:54, 06:01, 06:08, 06:21, 06:34, 06:48, 07:01, 07:14, 07:21, 07:28, 07:41, 07:54, 08:08, 08:21, 08:34, 08:41, 08:48, 09:01, 09:14, 09:41, 09:56, 10:16, 10:36, 10:56, 11:16, 11:36, 11:56, 12:16, 12:36, 12:56, 13:16, 13:36, 13:56, 14:16, 14:36, 14:56, 15:06, 15:16, 15:36, 15:46, 15:56, 16:16, 16:26, 16:36, 16:56, 17:16, 17:36, 17:46, 17:56, 18:26, 18:41, 19:08, 19:35, 20:01, 20:28, 20:55, 21:21, 21:48, 22:15 | 05:58, 06:29, 06:46, 07:02, 07:16, 07:27, 07:47, 08:04, 08:19, 08:35, 08:45, 09:05, 09:22, 09:38, 10:05, 10:23, 10:53, 11:07, 11:26, 11:41, 11:52, 12:11, 12:27, 12:43, 12:59, 13:11, 13:30, 13:46, 14:01, 14:20, 14:47, 15:05, 15:21, 15:38, 16:04, 16:24, 16:38, 16:58, 17:21, 18:00, 18:18, 18:56, 19:16, 19:35, 19:51, 20:13, 20:31, 20:48, 21:08, 21:28, 21:46 |
Примітка: Точний час прибуття може дещо відхилятися від заявлених інтервалів через затори в центральній частині міста, ремонтні роботи на вулиці Соборності чи погодні умови. Рекомендується використовувати міські застосунки для відстеження транспорту онлайн.
Вартість проїзду та оплата
Вартість проїзду в комунальному тролейбусі Полтави становить 10 гривень за одну поїздку незалежно від відстані. У місті діє автоматизована система обліку оплати проїзду, що дозволяє розраховуватися кількома зручними способами:
- Банківська картка або смартфон (NFC): оплата через валідатори, встановлені в салоні.
- Транспортна картка «Гаманець»: при безготівковій оплаті електронним квитком вартість може бути вигіднішою (залежно від актуальних тарифних пакетів).
- QR-код: через додаток Приват24 (наліпки розташовані на вікнах тролейбуса) або міський застосунок CityCard.
- Готівка: безпосередньо кондуктору або водієві (з отриманням паперового квитка).
Для пенсіонерів за віком та інших визначених законодавством пільгових категорій проїзд залишається безкоштовним (за умови наявності відповідного посвідчення та/або пільгової транспортної картки).






