Маршрутка №31 у Полтаві є важливим транспортним сполученням, що поєднує центральну частину міста з північною околицею. Маршрут пролягає від Критого ринку до мікрорайону Івонченці, забезпечуючи регулярні перевезення пасажирів. Він проходить через ключові транспортні вузли, зокрема вулицю Сінну, площу Зигіна та Київський вокзал. Цей напрямок надзвичайно корисний для мешканців віддалених мікрорайонів, студентів та працівників підприємств, розташованих вздовж Зіньківської вулиці. Крім того, ним зручно користуватися для пересадки на інші міські та приміські рейси.
Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Маршрутне таксі (також курсують міські автобуси) |
| Номер маршруту | 31 |
| Місто | Полтава |
| Перевізник/оператор | Приватні перевізники, КП “Полтаваелектроавтотранс” |
| Початкова → кінцева (A → B) | Критий ринок → м/н Івонченці |
| Кінцева → початкова (B → A) | м/н Івонченці → Критий ринок |
| Орієнтовний час у дорозі | 30-40 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | Близько 9.5 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 10-15 хв / 15-20 хв / 20-30 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 06:05 – 21:40 |
| Вартість проїзду/тариф | 15 грн (маршрутка), 12 грн (комунальний автобус) |
| Способи оплати | Готівка, банківська або транспортна картка (в автобусах) |
| Дата актуалізації статті | 29 квітня 2026 року |

Маршрут ‘Маршрутка №31’
Прямий напрямок Критий ринок → м/н Івонченці
Прямий напрямок маршруту №31 розпочинається від Критого ринку, що знаходиться у жвавій центральній частині Полтави. Звідти транспорт рухається вулицями з інтенсивним трафіком, проїжджаючи повз Сінну та Майдан Незалежності. Далі маршрут пролягає через площу Зигіна – один з найбільших пересадкових вузлів міста з торговим центром поруч. Після цього автобус прямує по вулиці Зіньківській, проїжджаючи Київський вокзал, Інститут зв’язку та Автоагрегатний завод. Кінцева зупинка розташована у спокійному мікрорайоні Івонченці. Такий шлях забезпечує зручний доступ до ринків, навчальних закладів та великих промислових зон.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Критий ринок | Початкова, Центральний ринок, зручно для покупок |
| 2 | вул. Сінна | Пересадки на тролейбуси та інші маршрути |
| 3 | 5-та школа | Орієнтир – навчальний заклад |
| 4 | Майдан Незалежності | Поруч стадіон “Ворскла” |
| 5 | Площа Зигіна | Великий пересадковий вузол, ТРЦ “Київ” |
| 6 | Київський вокзал | Залізнична станція “Полтава-Київська” |
| 7 | Інститут зв’язку | Навчальний заклад, житлові масиви |
| 8 | М’ясокомбінат | Промисловий сектор |
| 9 | Автоагрегатний завод | Велике підприємство, зупинка для робітників |
| 10 | вул. Харчовиків | Під’їзд до приватного сектору |
| 11 | м/н Івонченці | Кінцева зупинка у мікрорайоні |
Зворотній напрямок м/н Івонченці → Критий ринок
Зворотній шлях стартує з мікрорайону Івонченці та збирає пасажирів, які їдуть до центру міста у справах, на навчання чи роботу. Транспорт рухається вздовж вулиці Зіньківської, проїжджаючи промислову зону та Інститут зв’язку. Досягнувши площі Зигіна, пасажири можуть легко пересісти на міський електротранспорт або інші маршрутки в будь-який кінець міста. Далі маршрут проходить повз стадіон “Ворскла” та вулицю Сінну. Завершується рейс на зупинці “Критий ринок”, що дуже зручно для містян, які приїжджають до центру за покупками.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | м/н Івонченці | Початкова (зворотній напрямок) |
| 2 | вул. Харчовиків | Спальний район |
| 3 | Автоагрегатний завод | Промислова зона |
| 4 | М’ясокомбінат | Робітничий сектор |
| 5 | Інститут зв’язку | Перехрестя потоків |
| 6 | Київський вокзал | Доступ до залізничного сполучення |
| 7 | Площа Зигіна | Масова пересадка пасажирів, ТЦ |
| 8 | Майдан Незалежності | Доступ до парків та стадіону |
| 9 | 5-та школа | Шкільна зупинка |
| 10 | вул. Сінна | Наближення до центру |
| 11 | Критий ринок | Кінцева зупинка, пересадки на центр |
Розклад та інтервали
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Критий ринок | 09:55, 11:05, 13:00, 14:15, 15:20 | |
| 1’Ляльковий театр | 09:56, 11:06, 13:01, 14:16, 15:21 | |
| 2’Технікум харчових технологій | 09:57, 11:07, 13:02, 14:17, 15:22 | |
| 4’Університет | 06:25, 07:15, 08:05, 08:55, 10:05, 11:15, 13:10, 14:25, 15:30, 16:30, 17:30, 18:25, 19:15 | |
| 6’Школа №5 | 06:27, 07:17, 08:07, 08:57, 10:07, 11:17, 13:12, 14:27, 15:32, 16:32, 17:32, 18:27, 19:17 | |
| 8’ пл. Київська | 06:29, 07:19, 08:09, 08:59, 10:09, 11:19, 13:14, 14:29, 15:34, 16:34, 17:34, 18:29, 19:19 | |
| 10’Турбомеханічний завод | 06:31, 07:21, 08:11, 09:01, 10:11, 11:21, 13:16, 14:31, 15:36, 16:36, 17:36, 18:31, 19:21 | |
| 11’вул. Дослідна | 06:32, 07:22, 08:12, 09:02, 10:12, 11:22, 13:17, 14:32, 15:37, 16:37, 17:37, 18:32, 19:22 | |
| 12’Інститут зв'язку | 06:33, 07:23, 08:13, 09:03, 10:13, 11:23, 13:18, 14:33, 15:38, 16:38, 17:38, 18:33, 19:23 | |
| 14’База Холодильник | 06:35, 07:25, 08:15, 09:05, 10:15, 11:25, 13:20, 14:35, 15:40, 16:40, 17:40, 18:35, 19:25 | |
| 16’Автоагрегатний завод | 06:37, 07:27, 08:17, 09:07, 10:17, 11:27, 13:22, 14:37, 15:42, 16:42, 17:42, 18:37, 19:27 | |
| 18’ Декоративні культури | 06:39, 07:29, 08:19, 09:09, 10:19, 11:29, 13:24, 14:39, 15:44, 16:44, 17:44, 18:39, 19:29 | |
| 19’ Поворот (м/н Дачник) | 06:40, 07:30, 08:20, 09:10, 10:20, 11:30, 13:25, 14:40, 15:45, 16:45, 17:45, 18:40, 19:30 | |
| 21’Барвінок | 06:42, 07:32, 08:22, 09:12, 10:22, 11:32, 13:27, 14:42, 15:47, 16:47, 17:47, 18:42, 19:32 | |
| 22’Магазин 1 (31) | 06:43, 07:33, 08:23, 09:13, 10:23, 11:33, 13:28, 14:43, 15:48, 16:48, 17:48, 18:43, 19:33 | |
| 23’Клуб | 06:44, 07:34, 08:24, 09:14, 10:24, 11:34, 13:29, 14:44, 15:49, 16:49, 17:49, 18:44, 19:34 | |
| 24’Кіоск (пров. Серпанковий) | 06:45, 07:35, 08:25, 09:15, 10:25, 11:35, 13:30, 14:45, 15:50, 16:50, 17:50, 18:45, 19:35 | |
| 25’ Кінцева (Івонченці) | 06:46, 07:36, 08:26, 09:16, 10:26, 11:36, 13:31, 14:46, 15:51, 16:51, 17:51, 18:46, 19:36 |
Увага: у зв’язку з погодними умовами, заторами у години пік або ремонтними роботами на дорогах, інтервали руху можуть відхилятися від заявлених графіків. Рекомендуємо користуватися мобільними застосунками для відстеження міського транспорту у реальному часі.
Вартість проїзду та оплата
- Тариф: Вартість проїзду в приватних маршрутних таксі становить 15 гривень. Якщо рейс виконується комунальним автобусом великої місткості, квиток обійдеться у 12 гривень.
- Способи оплати: У звичайних маршрутках проїзд оплачується готівкою безпосередньо водієві при вході. У транспорті комунального підприємства (великих автобусах) встановлені валідатори, що дозволяють здійснити оплату транспортною карткою “Гаманець”, банківською карткою або пристроєм з підтримкою NFC (смартфон, годинник).
- Пільги: Пільговий проїзд надається згідно з чинним законодавством України (пенсіонерам, школярам, ветеранам тощо) за умови пред’явлення оригіналу відповідного посвідчення. Варто враховувати, що в приватних маршрутках кількість пільгових місць може бути обмеженою.
FAQ
До котрої години ходить маршрутка 31?
Останні рейси зазвичай відправляються о 21:40. Проте варто пам’ятати, що після 20:00 кількість транспорту на маршруті зменшується, і час очікування може зростати.
Який інтервал у пікові години?
Вранці та ввечері у будні дні (з 06:00 до 09:00 та з 17:00 до 19:00) маршрутки курсують в середньому кожні 10-15 хвилин.
Скільки часу їхати від Критого ринку до Івонченців?
Орієнтовний час поїздки від початку до кінця маршруту становить від 30 до 40 хвилин, залежно від дорожньої обстановки та завантаженості транспорту.
Скільки коштує проїзд на 31 маршруті?
Проїзд у приватній маршрутці коштує 15 гривень. Якщо ви сідаєте у комунальний автобус (зеленого кольору), тариф складає 12 гривень.
Як можна оплатити поїздку?
У приватних маршрутках розрахунок відбувається готівкою з водієм. У великих комунальних автобусах ви можете оплатити проїзд безконтактно через валідатор за допомогою банківської чи транспортної картки.
Чи працює маршрутка №31 у вихідні дні?
Так, маршрут працює як у суботу, так і в неділю. Однак у вихідні дні на лінію виходить менше машин, тому інтервал може становити від 20 до 30 хвилин.
Чи проходить цей маршрут через площу Зигіна?
Так, площа Зигіна є однією з ключових зупинок на цьому маршруті. Автобус зупиняється там під час руху в обох напрямках.






