Маршрутка 53 у Полтаві – це важливий міський автобусний маршрут, який забезпечує регулярне пасажирське сполучення між Автовокзалом та околицею міста.
Цей напрямок з’єднує мікрорайон Алмазний, центральну частину міста та промислову зону на шляху до села Малобудищанське.
Він проходить через ключові транспортні вузли, лікарні, університети, а також історичні та рекреаційні зони міста.
Маршрут буде максимально корисний для студентів, працівників полтавських заводів, пацієнтів обласних медичних закладів та мешканців прилеглих до траси районів.
Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Маршрутка (Автобус) |
| Номер маршруту | 53 |
| Місто | Полтава |
| Перевізник/оператор | ПП “Шевчук Ю. П.” |
| Початкова → кінцева (A → B) | Автовокзал → Малобудищанська |
| Кінцева → початкова (B → A) | Малобудищанська → Автовокзал |
| Орієнтовний час у дорозі | 45-50 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | 14.6 |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 17 / 20 / 25-30 хвилин |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 06:00 / 20:00 |
| Вартість проїзду/тариф | 15 грн |
| Способи оплати | Готівка, банківська картка, транспортна картка |
| Дата актуалізації статті | Квітень 2026 |

Маршрут ‘Маршрутка №53’
Прямий напрямок A → B
Маршрут бере свій початок від Автовокзалу, проїжджаючи через густонаселений мікрорайон Алмазний по вулиці 23-го Вересня до Мотелю.
Далі транспорт прямує по вулиці Європейській, проїжджаючи Медичний університет та наближаючись до самісінького центру Полтави – Корпусного парку.
Після зупинки “Університет” і Київської площі маршрутка рухається промисловою зоною повз Турбомеханічний та Автоагрегатний заводи.
Кінцевий відрізок пролягає Зіньківським напрямком через Інститут зв’язку до Обласної психіатричної лікарні та кінцевої зупинки на Малобудищанській.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Автовокзал | Початкова, пересадка на міжміський транспорт |
| 2 | Школа №28 | |
| 3 | вул. 23-го Вересня | |
| 4 | Торговельний центр | ТРЦ “МакКензі” |
| 5 | Мотель | Ключова транспортна розв’язка |
| 6 | Поліклініка №4 | Медичний заклад |
| 7 | вул. Гетьмана Сагайдачного | |
| 8 | пров. Нестора Городовенка | |
| 9 | вул. Панаса Мирного | |
| 10 | Парк Котляревського | Зона відпочинку |
| 11 | вул. Патріарха Мстислава | |
| 12 | Медичний університет | ПДМУ |
| 13 | вул. Шевченка | |
| 14 | Корпусний парк | Історичний центр міста |
| 15 | Майдан Незалежності | |
| 16 | Університет | Полтавська політехніка |
| 17 | Школа №5 | |
| 18 | пл. Київська | Транспортна розв’язка |
| 19 | Турбомеханічний завод | Промислова зона, ТРЦ “Київ” |
| 20 | вул. Дослідна | |
| 21 | Інститут зв’язку | Залізнична станція Полтава-Київська неподалік |
| 22 | База Холодильник | |
| 23 | Автоагрегатний завод | ПААЗ |
| 24 | вул. Української Центральної Ради | |
| 25 | Редути | Історична пам’ятка |
| 26 | Пам’ятник | |
| 27 | Обласна психіатрична лікарня (траса) | Медичний заклад |
| 28 | Малобудищанська | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок B → A
У зворотному напрямку маршрутка стартує від Малобудищанської та рухається тією ж траєкторією в бік Інституту зв’язку.
Від Київської площі транспорт прямує центральними вулицями Полтави (через Корпусний парк та Медичний університет).
Після проходження розв’язки “Мотель” маршрут заглиблюється в мікрорайон Алмазний.
Кінцевою зупинкою є Центральний автовокзал, що робить цей маршрут зручним для приїжджих та подорожуючих.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Малобудищанська | Початкова (напрямок до центру) |
| 2 | Обласна психіатрична лікарня (траса) | |
| 3 | Пам’ятник | |
| 4 | Редути | |
| 5 | вул. Української Центральної Ради | |
| 6 | Автоагрегатний завод | ПААЗ |
| 7 | База Холодильник | |
| 8 | Інститут зв’язку | |
| 9 | вул. Дослідна | |
| 10 | Турбомеханічний завод | ТРЦ “Київ” |
| 11 | пл. Київська | Транспортна розв’язка |
| 12 | Школа №5 | |
| 13 | Університет | |
| 14 | Майдан Незалежності | |
| 15 | Корпусний парк | Центральна площа |
| 16 | вул. Шевченка | |
| 17 | Медичний університет | ПДМУ |
| 18 | вул. Патріарха Мстислава | |
| 19 | Парк Котляревського | |
| 20 | вул. Панаса Мирного | |
| 21 | пров. Нестора Городовенка | |
| 22 | вул. Гетьмана Сагайдачного | |
| 23 | Поліклініка №4 | |
| 24 | Мотель | |
| 25 | Торговельний центр | ТРЦ “МакКензі” |
| 26 | вул. 23-го Вересня | |
| 27 | Школа №28 | |
| 28 | Автовокзал | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
Маршрут працює за регулярним графіком протягом усього дня без тривалих перерв. Нижче наведено усереднені інтервали руху.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Автовокзал | 05:20, 06:25, 07:00, 07:15, 08:00, 08:35, 08:55, 09:30, 10:10, 10:50, 11:20, 11:55, 12:30, 13:55, 14:25, 15:10, 15:50, 16:15, 17:00, 17:30, 17:55, 18:40 | 05:20, 06:25, 07:00, 07:15, 08:00, 08:35, 08:55, 09:30, 10:10, 10:50, 11:20, 11:55, 12:30, 13:55, 14:25, 15:10, 15:50, 16:15, 17:00, 17:30, 17:55, 18:40 |
| 1’Школа №28 | 05:21, 06:26, 07:01, 07:16, 08:01, 08:36, 08:56, 09:31, 10:11, 10:51, 11:21, 11:56, 12:31, 13:56, 14:26, 15:11, 15:51, 16:16, 17:01, 17:31, 17:56, 18:41 | 05:21, 06:26, 07:01, 07:16, 08:01, 08:36, 08:56, 09:31, 10:11, 10:51, 11:21, 11:56, 12:31, 13:56, 14:26, 15:11, 15:51, 16:16, 17:01, 17:31, 17:56, 18:41 |
| 3’вул. 23-го Вересня | 05:23, 06:28, 07:03, 07:18, 08:03, 08:38, 08:58, 09:33, 10:13, 10:53, 11:23, 11:58, 12:33, 13:58, 14:28, 15:13, 15:53, 16:18, 17:03, 17:33, 17:58, 18:43 | 05:23, 06:28, 07:03, 07:18, 08:03, 08:38, 08:58, 09:33, 10:13, 10:53, 11:23, 11:58, 12:33, 13:58, 14:28, 15:13, 15:53, 16:18, 17:03, 17:33, 17:58, 18:43 |
| 5’Торговельний центр | 05:25, 06:30, 07:05, 07:20, 08:05, 08:40, 09:00, 09:35, 10:15, 10:55, 11:25, 12:00, 12:35, 14:00, 14:30, 15:15, 15:55, 16:20, 17:05, 17:35, 18:00, 18:45 | 05:25, 06:30, 07:05, 07:20, 08:05, 08:40, 09:00, 09:35, 10:15, 10:55, 11:25, 12:00, 12:35, 14:00, 14:30, 15:15, 15:55, 16:20, 17:05, 17:35, 18:00, 18:45 |
| 7’Мотель | 05:27, 06:32, 07:07, 07:22, 08:07, 08:42, 09:02, 09:37, 10:17, 10:57, 11:27, 12:02, 12:37, 14:02, 14:32, 15:17, 15:57, 16:22, 17:07, 17:37, 18:02, 18:47 | 05:27, 06:32, 07:07, 07:22, 08:07, 08:42, 09:02, 09:37, 10:17, 10:57, 11:27, 12:02, 12:37, 14:02, 14:32, 15:17, 15:57, 16:22, 17:07, 17:37, 18:02, 18:47 |
| 8’Поліклініка | 05:28, 06:33, 07:08, 07:23, 08:08, 08:43, 09:03, 09:38, 10:18, 10:58, 11:28, 12:03, 12:38, 14:03, 14:33, 15:18, 15:58, 16:23, 17:08, 17:38, 18:03, 18:48 | 05:28, 06:33, 07:08, 07:23, 08:08, 08:43, 09:03, 09:38, 10:18, 10:58, 11:28, 12:03, 12:38, 14:03, 14:33, 15:18, 15:58, 16:23, 17:08, 17:38, 18:03, 18:48 |
| 10’вул. Гетьмана Сагайдачного | 05:30, 06:35, 07:10, 07:25, 08:10, 08:45, 09:05, 09:40, 10:20, 11:00, 11:30, 12:05, 12:40, 14:05, 14:35, 15:20, 16:00, 16:25, 17:10, 17:40, 18:05, 18:50 | 05:30, 06:35, 07:10, 07:25, 08:10, 08:45, 09:05, 09:40, 10:20, 11:00, 11:30, 12:05, 12:40, 14:05, 14:35, 15:20, 16:00, 16:25, 17:10, 17:40, 18:05, 18:50 |
| 12’пров. Нестора Городовенка | 05:32, 06:37, 07:12, 07:27, 08:12, 08:47, 09:07, 09:42, 10:22, 11:02, 11:32, 12:07, 12:42, 14:07, 14:37, 15:22, 16:02, 16:27, 17:12, 17:42, 18:07, 18:52 | 05:32, 06:37, 07:12, 07:27, 08:12, 08:47, 09:07, 09:42, 10:22, 11:02, 11:32, 12:07, 12:42, 14:07, 14:37, 15:22, 16:02, 16:27, 17:12, 17:42, 18:07, 18:52 |
| 13’вул. Панаса Мирного | 05:33, 06:38, 07:13, 07:28, 08:13, 08:48, 09:08, 09:43, 10:23, 11:03, 11:33, 12:08, 12:43, 14:08, 14:38, 15:23, 16:03, 16:28, 17:13, 17:43, 18:08, 18:53 | 05:33, 06:38, 07:13, 07:28, 08:13, 08:48, 09:08, 09:43, 10:23, 11:03, 11:33, 12:08, 12:43, 14:08, 14:38, 15:23, 16:03, 16:28, 17:13, 17:43, 18:08, 18:53 |
| 14’Парк Котляревського | 05:34, 06:39, 07:14, 07:29, 08:14, 08:49, 09:09, 09:44, 10:24, 11:04, 11:34, 12:09, 12:44, 14:09, 14:39, 15:24, 16:04, 16:29, 17:14, 17:44, 18:09, 18:54 | 05:34, 06:39, 07:14, 07:29, 08:14, 08:49, 09:09, 09:44, 10:24, 11:04, 11:34, 12:09, 12:44, 14:09, 14:39, 15:24, 16:04, 16:29, 17:14, 17:44, 18:09, 18:54 |
| 16’вул. Патріарха Мстислава | 05:36, 06:41, 07:16, 07:31, 08:16, 08:51, 09:11, 09:46, 10:26, 11:06, 11:36, 12:11, 12:46, 14:11, 14:41, 15:26, 16:06, 16:31, 17:16, 17:46, 18:11, 18:56 | 05:36, 06:41, 07:16, 07:31, 08:16, 08:51, 09:11, 09:46, 10:26, 11:06, 11:36, 12:11, 12:46, 14:11, 14:41, 15:26, 16:06, 16:31, 17:16, 17:46, 18:11, 18:56 |
| 17’Медичний університет | 05:37, 06:42, 07:17, 07:32, 08:17, 08:52, 09:12, 09:47, 10:27, 11:07, 11:37, 12:12, 12:47, 14:12, 14:42, 15:27, 16:07, 16:32, 17:17, 17:47, 18:12, 18:57 | 05:37, 06:42, 07:17, 07:32, 08:17, 08:52, 09:12, 09:47, 10:27, 11:07, 11:37, 12:12, 12:47, 14:12, 14:42, 15:27, 16:07, 16:32, 17:17, 17:47, 18:12, 18:57 |
| 19’вул. Шевченка | 05:39, 06:44, 07:19, 07:34, 08:19, 08:54, 09:14, 09:49, 10:29, 11:09, 11:39, 12:14, 12:49, 14:14, 14:44, 15:29, 16:09, 16:34, 17:19, 17:49, 18:14, 18:59 | 05:39, 06:44, 07:19, 07:34, 08:19, 08:54, 09:14, 09:49, 10:29, 11:09, 11:39, 12:14, 12:49, 14:14, 14:44, 15:29, 16:09, 16:34, 17:19, 17:49, 18:14, 18:59 |
| 21’Корпусний парк | 05:41, 06:46, 07:21, 07:36, 08:21, 08:56, 09:16, 09:51, 10:31, 11:11, 11:41, 12:16, 12:51, 14:16, 14:46, 15:31, 16:11, 16:36, 17:21, 17:51, 18:16, 19:01 | 05:41, 06:46, 07:21, 07:36, 08:21, 08:56, 09:16, 09:51, 10:31, 11:11, 11:41, 12:16, 12:51, 14:16, 14:46, 15:31, 16:11, 16:36, 17:21, 17:51, 18:16, 19:01 |
| 23’майдан Незалежності | 05:43, 06:48, 07:23, 07:38, 08:23, 08:58, 09:18, 09:53, 10:33, 11:13, 11:43, 12:18, 12:53, 14:18, 14:48, 15:33, 16:13, 16:38, 17:23, 17:53, 18:18, 19:03 | 05:43, 06:48, 07:23, 07:38, 08:23, 08:58, 09:18, 09:53, 10:33, 11:13, 11:43, 12:18, 12:53, 14:18, 14:48, 15:33, 16:13, 16:38, 17:23, 17:53, 18:18, 19:03 |
| 25’Університет | 05:45, 06:50, 07:25, 07:40, 08:25, 09:00, 09:20, 09:55, 10:35, 11:15, 11:45, 12:20, 12:55, 14:20, 14:50, 15:35, 16:15, 16:40, 17:25, 17:55, 18:20, 19:05 | 05:45, 06:50, 07:25, 07:40, 08:25, 09:00, 09:20, 09:55, 10:35, 11:15, 11:45, 12:20, 12:55, 14:20, 14:50, 15:35, 16:15, 16:40, 17:25, 17:55, 18:20, 19:05 |
| 27’Школа №5 | 05:47, 06:52, 07:27, 07:42, 08:27, 09:02, 09:22, 09:57, 10:37, 11:17, 11:47, 12:22, 12:57, 14:22, 14:52, 15:37, 16:17, 16:42, 17:27, 17:57, 18:22, 19:07 | 05:47, 06:52, 07:27, 07:42, 08:27, 09:02, 09:22, 09:57, 10:37, 11:17, 11:47, 12:22, 12:57, 14:22, 14:52, 15:37, 16:17, 16:42, 17:27, 17:57, 18:22, 19:07 |
| 29’пл. Київська | 05:49, 06:54, 07:29, 07:44, 08:29, 09:04, 09:24, 09:59, 10:39, 11:19, 11:49, 12:24, 12:59, 14:24, 14:54, 15:39, 16:19, 16:44, 17:29, 17:59, 18:24, 19:09 | 05:49, 06:54, 07:29, 07:44, 08:29, 09:04, 09:24, 09:59, 10:39, 11:19, 11:49, 12:24, 12:59, 14:24, 14:54, 15:39, 16:19, 16:44, 17:29, 17:59, 18:24, 19:09 |
| 31’Турбомеханічний завод | 05:51, 06:56, 07:31, 07:46, 08:31, 09:06, 09:26, 10:01, 10:41, 11:21, 11:51, 12:26, 13:01, 14:26, 14:56, 15:41, 16:21, 16:46, 17:31, 18:01, 18:26, 19:11 | 05:51, 06:56, 07:31, 07:46, 08:31, 09:06, 09:26, 10:01, 10:41, 11:21, 11:51, 12:26, 13:01, 14:26, 14:56, 15:41, 16:21, 16:46, 17:31, 18:01, 18:26, 19:11 |
| 32’вул. Дослідна | 05:52, 06:57, 07:32, 07:47, 08:32, 09:07, 09:27, 10:02, 10:42, 11:22, 11:52, 12:27, 13:02, 14:27, 14:57, 15:42, 16:22, 16:47, 17:32, 18:02, 18:27, 19:12 | 05:52, 06:57, 07:32, 07:47, 08:32, 09:07, 09:27, 10:02, 10:42, 11:22, 11:52, 12:27, 13:02, 14:27, 14:57, 15:42, 16:22, 16:47, 17:32, 18:02, 18:27, 19:12 |
| 33’Інститут зв'язку | 05:53, 06:58, 07:33, 07:48, 08:33, 09:08, 09:28, 10:03, 10:43, 11:23, 11:53, 12:28, 13:03, 14:28, 14:58, 15:43, 16:23, 16:48, 17:33, 18:03, 18:28, 19:13 | 05:53, 06:58, 07:33, 07:48, 08:33, 09:08, 09:28, 10:03, 10:43, 11:23, 11:53, 12:28, 13:03, 14:28, 14:58, 15:43, 16:23, 16:48, 17:33, 18:03, 18:28, 19:13 |
| 35’База Холодильник | 05:55, 07:00, 07:35, 07:50, 08:35, 09:10, 09:30, 10:05, 10:45, 11:25, 11:55, 12:30, 13:05, 14:30, 15:00, 15:45, 16:25, 16:50, 17:35, 18:05, 18:30, 19:15 | 05:55, 07:00, 07:35, 07:50, 08:35, 09:10, 09:30, 10:05, 10:45, 11:25, 11:55, 12:30, 13:05, 14:30, 15:00, 15:45, 16:25, 16:50, 17:35, 18:05, 18:30, 19:15 |
| 37’Автоагрегатний завод | 05:57, 07:02, 07:37, 07:52, 08:37, 09:12, 09:32, 10:07, 10:47, 11:27, 11:57, 12:32, 13:07, 14:32, 15:02, 15:47, 16:27, 16:52, 17:37, 18:07, 18:32, 19:17 | 05:57, 07:02, 07:37, 07:52, 08:37, 09:12, 09:32, 10:07, 10:47, 11:27, 11:57, 12:32, 13:07, 14:32, 15:02, 15:47, 16:27, 16:52, 17:37, 18:07, 18:32, 19:17 |
| 39’вул. Української Центральної Ради | 05:59, 07:04, 07:39, 07:54, 08:39, 09:14, 09:34, 10:09, 10:49, 11:29, 11:59, 12:34, 13:09, 14:34, 15:04, 15:49, 16:29, 16:54, 17:39, 18:09, 18:34, 19:19 | 05:59, 07:04, 07:39, 07:54, 08:39, 09:14, 09:34, 10:09, 10:49, 11:29, 11:59, 12:34, 13:09, 14:34, 15:04, 15:49, 16:29, 16:54, 17:39, 18:09, 18:34, 19:19 |
| 40’Редути | 06:00, 07:05, 07:40, 07:55, 08:40, 09:15, 09:35, 10:10, 10:50, 11:30, 12:00, 12:35, 13:10, 14:35, 15:05, 15:50, 16:30, 16:55, 17:40, 18:10, 18:35, 19:20 | 06:00, 07:05, 07:40, 07:55, 08:40, 09:15, 09:35, 10:10, 10:50, 11:30, 12:00, 12:35, 13:10, 14:35, 15:05, 15:50, 16:30, 16:55, 17:40, 18:10, 18:35, 19:20 |
| 41’Пам'ятник | 06:01, 07:06, 07:41, 07:56, 08:41, 09:16, 09:36, 10:11, 10:51, 11:31, 12:01, 12:36, 13:11, 14:36, 15:06, 15:51, 16:31, 16:56, 17:41, 18:11, 18:36, 19:21 | 06:01, 07:06, 07:41, 07:56, 08:41, 09:16, 09:36, 10:11, 10:51, 11:31, 12:01, 12:36, 13:11, 14:36, 15:06, 15:51, 16:31, 16:56, 17:41, 18:11, 18:36, 19:21 |
| 42’Обласна психіатрична лікарня (траса) | 06:02, 07:07, 07:42, 07:57, 08:42, 09:17, 09:37, 10:12, 10:52, 11:32, 12:02, 12:37, 13:12, 14:37, 15:07, 15:52, 16:32, 16:57, 17:42, 18:12, 18:37, 19:22 | 06:02, 07:07, 07:42, 07:57, 08:42, 09:17, 09:37, 10:12, 10:52, 11:32, 12:02, 12:37, 13:12, 14:37, 15:07, 15:52, 16:32, 16:57, 17:42, 18:12, 18:37, 19:22 |
| 44’Малобудищанська | 06:04, 07:09, 07:44, 07:59, 08:44, 09:19, 09:39, 10:14, 10:54, 11:34, 12:04, 12:39, 13:14, 14:39, 15:09, 15:54, 16:34, 16:59, 17:44, 18:14, 18:39, 19:24 | 06:04, 07:09, 07:44, 07:59, 08:44, 09:19, 09:39, 10:14, 10:54, 11:34, 12:04, 12:39, 13:14, 14:39, 15:09, 15:54, 16:34, 16:59, 17:44, 18:14, 18:39, 19:24 |
| 45’МБЗ (кінцева) | 06:05, 07:10, 07:45, 08:00, 08:45, 09:20, 09:40, 10:15, 10:55, 11:35, 12:05, 12:40, 13:15, 14:40, 15:10, 15:55, 16:35, 17:00, 17:45, 18:15, 18:40, 19:25 | 06:05, 07:10, 07:45, 08:00, 08:45, 09:20, 09:40, 10:15, 10:55, 11:35, 12:05, 12:40, 13:15, 14:40, 15:10, 15:55, 16:35, 17:00, 17:45, 18:15, 18:40, 19:25 |
Зверніть увагу: наведені інтервали є орієнтовними. Фактичний час прибуття маршрутки може змінюватися через погодні умови, дорожні роботи, повітряні тривоги або затори у центральній частині Полтави.
Вартість проїзду та оплата
Система оплати проїзду в громадському транспорті Полтави підтримує як готівковий, так і безготівковий розрахунок.
- Тариф: 15 грн за одну поїздку в межах міста.
- Готівка: Оплата здійснюється безпосередньо водієві при вході (бажано готувати гроші без решти).
- Безготівково: Через валідатори за допомогою банківської картки (PayPass), смартфона з NFC (Google Pay/Apple Pay).
- Транспортна картка: Діє міська транспортна картка “Гаманець”, якою зручно оплачувати проїзд без потреби мати при собі готівку.
- Пільги: Пільговий проїзд для визначених категорій громадян забезпечується згідно з чинним законодавством України за наявності відповідного посвідчення в оригіналі.
FAQ
До котрої години ходить маршрутка 53?
Останні відправлення з кінцевих зупинок зазвичай відбуваються близько 20:00. Однак у вихідні дні або через непередбачувані ситуації на дорозі останні рейси можуть завершуватися раніше.
Який інтервал у пікові години?
У ранкові та вечірні години пік маршрутки курсують з інтервалом приблизно 17-20 хвилин.
Скільки часу їхати від Автовокзалу до Малобудищанської?
Орієнтовний час у дорозі від кінцевої до кінцевої становить 45-50 хвилин, залежно від трафіку в центрі Полтави та погодних умов.
Скільки коштує проїзд?
Вартість однієї поїздки становить 15 гривень. Тариф є єдиним для всього маршруту незалежно від кількості зупинок.
Як можна оплатити проїзд?
Ви можете оплатити проїзд готівкою водієві, а також безготівково – за допомогою банківської картки, смартфона з NFC (Apple/Google Pay) або міської транспортної картки через валідатор.
Чи працює маршрут у вихідні дні?
Так, транспорт на цьому маршруті курсує у суботу та неділю. Проте інтервали руху можуть бути дещо збільшені (до 25-30 хвилин) порівняно з будніми днями.
Чи проходить ця маршрутка через Корпусний парк та ТРЦ 'Київ'?
Так, маршрут пролягає через самий центр міста (зупинка ‘Корпусний парк’), а також проходить повз ТРЦ ‘Київ’ (зупинка ‘Турбомеханічний завод’).






