Автобус №56 — це важливий комунальний маршрут у Полтаві, який курсує за схемою «Малий кільцевий» через мікрорайони Огнівка та Юрівка. Він надійно з’єднує густонаселені спальні райони міста з важливими соціальними та медичними закладами. Маршрут проходить повз школи, лікарні, Центральний автовокзал та житлові масиви Сади-1, Алмазний і Половки. Цей напрямок є особливо зручним для місцевих мешканців, яким потрібно швидко дістатися з Огнівки до автовокзалу або до Київської площі без пересадок. Транспорт обслуговується комунальним підприємством, що гарантує стабільність роботи та можливість пільгового проїзду.

Коротко про маршрут

ПараметрЗначення
Тип транспортуАвтобус
Номер маршруту56
МістоПолтава
Перевізник/операторКП «Полтаваелектроавтотранс»
Початкова → кінцева (A → B)Школа №16 (Огнівка) → вул. Затишна (Юрівка)
Кінцева → початкова (B → A)вул. Затишна (Юрівка) → Школа №16 (Огнівка)
Орієнтовний час у дорозіБлизько 45-55 хвилин (повне кільце)
Довжина маршруту (км)9,8 км
Інтервали руху (пік/непік/вихідні)Близько 57 хвилин
Перший/останній рейс (будні/вихідні)06:27 — 20:35
Вартість проїзду/тариф12 грн
Способи оплатиГотівка, банківська картка, транспортна картка
Дата актуалізації статтіБерезень 2026

Знімок екрана 2026-03-12 194817

Маршрут “Автобус №56”

Прямий напрямок A → B

У прямому напрямку автобус №56 розпочинає рух від Школи №16 на мікрорайоні Огнівка. Далі він прямує вулицею Джохара Дудаєва, охоплюючи зупинки біля Покровської церкви та Школи №31. Після цього маршрут виходить на вулицю 23-го Вересня та проїжджає повз 4-ту міську поліклініку й Центральний автовокзал, що робить його зручним для міжміських пасажирів. Згодом автобус рухається через житлові масиви Сади-1 та мікрорайон Половки, проїжджаючи вулицею Великотирнівською повз місцеві бібліотеки та торгові точки. Завершується ця частина маршруту на Юрівці, біля зупинки «вулиця Затишна».

ЗупинкаКоментар
1Школа №16Початкова зупинка, м-н Огнівка
2вул. Огнівська
3вул. Джохара Дудаєва
4Пошук
5Покровська церква
6вул. Євгена Коновальця
7Школа №31
8бульв. Євгена Коновальця
9вул. 23-го Вересням-н Алмазний
10Поліклініка4-та міська поліклініка
11АвтовокзалЦентральний автовокзал Полтави
12вул. Героїв України
13Сади-1Житловий масив
14Бібліотека
15пров. Лікаря Мальцева
16вул. Великотирнівськам-н Половки
17Митниця
18Нафтобаза
19м-н Юрівка
20вул. ЗатишнаКінцева прямого напрямку

Зворотній напрямок B → A

У зворотному напрямку автобус замикає мале кільце, повертаючись з Юрівки назад на Огнівку іншими вулицями. Від зупинки «вулиця Затишна» транспорт рухається повз Київську площу та зупиняється біля Обласного центру естетичного виховання (ОЦЕВУМ). Далі шлях пролягає вулицями Симона Петлюри та Шевченка, повз 1-шу міську клінічну лікарню. Після проїзду біля міського Пологового будинку маршрут повертається на мікрорайон Огнівка до стартової зупинки «Школа №16». Завдяки такому кільцевому руху мешканці Юрівки отримують швидкий доступ до медичного містечка та центру без додаткових пересадок.

ЗупинкаКоментар
1вул. ЗатишнаПочаток зворотного напрямку (Юрівка)
2пл. Київська
3ОЦЕВУМОбласний центр естетичного виховання
4вул. Симона Петлюри
5вул. Шевченка
6вул. Мироненка
7Міська лікарня №1Медичний вузол
8Пологовий будинок
9Школа №16Кінцева, замикання кільця

Розклад та інтервали

ЗупинкаРобочі дні (час відправлення)Вихідні (час відправлення)
ОЦЕВУМ06:15, 07:05, 07:55, 08:45, 09:35, 10:25, 14:00, 14:50, 15:40, 16:30, 17:20, 18:10, 19:0006:15, 07:05, 07:55, 08:45, 09:35, 10:25, 14:00, 14:50, 15:40, 16:30, 17:20, 18:10, 19:00
1’вул. Юліана Матвійчука06:16, 07:06, 07:56, 08:46, 09:36, 10:26, 14:01, 14:51, 15:41, 16:31, 17:21, 18:11, 19:0106:16, 07:06, 07:56, 08:46, 09:36, 10:26, 14:01, 14:51, 15:41, 16:31, 17:21, 18:11, 19:01
3’вул. Михайла Фісуна06:18, 07:08, 07:58, 08:48, 09:38, 10:28, 14:03, 14:53, 15:43, 16:33, 17:23, 18:13, 19:0306:18, 07:08, 07:58, 08:48, 09:38, 10:28, 14:03, 14:53, 15:43, 16:33, 17:23, 18:13, 19:03
5’вул. Мироненка06:20, 07:10, 08:00, 08:50, 09:40, 10:30, 14:05, 14:55, 15:45, 16:35, 17:25, 18:15, 19:0506:20, 07:10, 08:00, 08:50, 09:40, 10:30, 14:05, 14:55, 15:45, 16:35, 17:25, 18:15, 19:05
7’Міська лікарня №106:22, 07:12, 08:02, 08:52, 09:42, 10:32, 14:07, 14:57, 15:47, 16:37, 17:27, 18:17, 19:0706:22, 07:12, 08:02, 08:52, 09:42, 10:32, 14:07, 14:57, 15:47, 16:37, 17:27, 18:17, 19:07
8’Пологовий будинок06:23, 07:13, 08:03, 08:53, 09:43, 10:33, 14:08, 14:58, 15:48, 16:38, 17:28, 18:18, 19:0806:23, 07:13, 08:03, 08:53, 09:43, 10:33, 14:08, 14:58, 15:48, 16:38, 17:28, 18:18, 19:08
10’Школа №1606:25, 07:15, 08:05, 08:55, 09:45, 10:35, 14:10, 15:00, 15:50, 16:40, 17:30, 18:20, 19:1006:25, 07:15, 08:05, 08:55, 09:45, 10:35, 14:10, 15:00, 15:50, 16:40, 17:30, 18:20, 19:10
12’вул. Огнівська06:27, 07:17, 08:07, 08:57, 09:47, 10:37, 14:12, 15:02, 15:52, 16:42, 17:32, 18:22, 19:1206:27, 07:17, 08:07, 08:57, 09:47, 10:37, 14:12, 15:02, 15:52, 16:42, 17:32, 18:22, 19:12
13’вул. Джохара Дудаєва06:28, 07:18, 08:08, 08:58, 09:48, 10:38, 14:13, 15:03, 15:53, 16:43, 17:33, 18:23, 19:1306:28, 07:18, 08:08, 08:58, 09:48, 10:38, 14:13, 15:03, 15:53, 16:43, 17:33, 18:23, 19:13
15’НТВ "Поіск"06:30, 07:20, 08:10, 09:00, 09:50, 10:40, 14:15, 15:05, 15:55, 16:45, 17:35, 18:25, 19:1506:30, 07:20, 08:10, 09:00, 09:50, 10:40, 14:15, 15:05, 15:55, 16:45, 17:35, 18:25, 19:15
17’Покровська церква06:32, 07:22, 08:12, 09:02, 09:52, 10:42, 14:17, 15:07, 15:57, 16:47, 17:37, 18:27, 19:1706:32, 07:22, 08:12, 09:02, 09:52, 10:42, 14:17, 15:07, 15:57, 16:47, 17:37, 18:27, 19:17
19’бул. Коновальця06:36, 07:26, 08:16, 09:06, 09:56, 10:46, 14:21, 15:11, 16:01, 16:51, 17:41, 18:31, 19:2106:36, 07:26, 08:16, 09:06, 09:56, 10:46, 14:21, 15:11, 16:01, 16:51, 17:41, 18:31, 19:21
21’Школа №3106:36, 07:26, 08:16, 09:06, 09:56, 10:46, 14:21, 15:11, 16:01, 16:51, 17:41, 18:31, 19:2106:36, 07:26, 08:16, 09:06, 09:56, 10:46, 14:21, 15:11, 16:01, 16:51, 17:41, 18:31, 19:21
23’вул. 23 вересня06:38, 07:28, 08:18, 09:08, 09:58, 10:48, 14:23, 15:13, 16:03, 16:53, 17:43, 18:33, 19:2306:38, 07:28, 08:18, 09:08, 09:58, 10:48, 14:23, 15:13, 16:03, 16:53, 17:43, 18:33, 19:23
25’Поліклініка06:40, 07:30, 08:20, 09:10, 10:00, 10:50, 14:25, 15:15, 16:05, 16:55, 17:45, 18:35, 19:2506:40, 07:30, 08:20, 09:10, 10:00, 10:50, 14:25, 15:15, 16:05, 16:55, 17:45, 18:35, 19:25
27’Автовокзал06:42, 07:32, 08:22, 09:12, 10:02, 10:52, 14:27, 15:17, 16:07, 16:57, 17:47, 18:37, 19:2706:42, 07:32, 08:22, 09:12, 10:02, 10:52, 14:27, 15:17, 16:07, 16:57, 17:47, 18:37, 19:27
28’вул. Героїв України06:43, 07:33, 08:23, 09:13, 10:03, 10:53, 14:28, 15:18, 16:08, 16:58, 17:48, 18:38, 19:2806:43, 07:33, 08:23, 09:13, 10:03, 10:53, 14:28, 15:18, 16:08, 16:58, 17:48, 18:38, 19:28
30’м/н Сади-106:45, 07:35, 08:25, 09:15, 10:05, 10:55, 14:30, 15:20, 16:10, 17:00, 17:50, 18:40, 19:3006:45, 07:35, 08:25, 09:15, 10:05, 10:55, 14:30, 15:20, 16:10, 17:00, 17:50, 18:40, 19:30
33’Бібліотека06:48, 07:38, 08:28, 09:18, 10:08, 10:58, 14:33, 15:23, 16:13, 17:03, 17:53, 18:43, 19:3306:48, 07:38, 08:28, 09:18, 10:08, 10:58, 14:33, 15:23, 16:13, 17:03, 17:53, 18:43, 19:33
35’пров. Лікаря Мальцева06:50, 07:40, 08:30, 09:20, 10:10, 11:00, 14:35, 15:25, 16:15, 17:05, 17:55, 18:45, 19:3506:50, 07:40, 08:30, 09:20, 10:10, 11:00, 14:35, 15:25, 16:15, 17:05, 17:55, 18:45, 19:35
37’вул. Великотирновська06:52, 07:42, 08:32, 09:22, 10:12, 11:02, 14:37, 15:27, 16:17, 17:07, 17:57, 18:47, 19:3706:52, 07:42, 08:32, 09:22, 10:12, 11:02, 14:37, 15:27, 16:17, 17:07, 17:57, 18:47, 19:37
39’Митниця06:54, 07:44, 08:34, 09:24, 10:14, 11:04, 14:39, 15:29, 16:19, 17:09, 17:59, 18:49, 19:3906:54, 07:44, 08:34, 09:24, 10:14, 11:04, 14:39, 15:29, 16:19, 17:09, 17:59, 18:49, 19:39
41’Нафтобаза06:56, 07:46, 08:36, 09:26, 10:16, 11:06, 14:41, 15:31, 16:21, 17:11, 18:01, 18:51, 19:4106:56, 07:46, 08:36, 09:26, 10:16, 11:06, 14:41, 15:31, 16:21, 17:11, 18:01, 18:51, 19:41
42’м/н Юрівка06:57, 07:47, 08:37, 09:27, 10:17, 11:07, 14:42, 15:32, 16:22, 17:12, 18:02, 18:52, 19:4206:57, 07:47, 08:37, 09:27, 10:17, 11:07, 14:42, 15:32, 16:22, 17:12, 18:02, 18:52, 19:42
44’Школа №2506:59, 07:49, 08:39, 09:29, 10:19, 11:09, 14:44, 15:34, 16:24, 17:14, 18:04, 18:54, 19:4406:59, 07:49, 08:39, 09:29, 10:19, 11:09, 14:44, 15:34, 16:24, 17:14, 18:04, 18:54, 19:44
48’пл. Київська07:03, 07:53, 08:43, 09:33, 10:23, 14:48, 15:38, 16:28, 17:18, 18:08, 18:5807:03, 07:53, 08:43, 09:33, 10:23, 14:48, 15:38, 16:28, 17:18, 18:08, 18:58
50’ОЦЕВУМ07:05, 07:55, 08:45, 09:35, 10:25, 14:50, 15:40, 16:30, 17:20, 18:10, 19:0007:05, 07:55, 08:45, 09:35, 10:25, 14:50, 15:40, 16:30, 17:20, 18:10, 19:00

Увага: Розклад може змінюватися залежно від дорожньої обстановки, заторів, погодних умов або технічного стану транспортних засобів. Радимо приходити на зупинку за 5-7 хвилин до орієнтовного часу відправлення.

Вартість проїзду та оплата

  • Тариф: 12 грн за одну поїздку.
  • Способи оплати:
    • Банківська картка або смартфон (NFC): безконтактно через стаціонарні валідатори, розташовані в салоні автобуса.
    • Транспортна картка: зручний безготівковий спосіб оплати електронним квитком («Гаманець»).
    • Готівка: оплата водієві під час посадки з обов’язковим отриманням паперового квитка.
  • Пільги: на цьому маршруті діють усі передбачені законодавством пільги для відповідних категорій пасажирів (за наявності оригіналів посвідчень або пільгової транспортної картки).

Часті питання (FAQ)

До котрої години ходить автобус №56?
Останні рейси зазвичай виконуються в проміжку між 19:47 та 20:35, залежно від конкретної зупинки.
Який інтервал у пікові години?
Через обмежену кількість машин на маршруті середній інтервал становить близько 55–60 хвилин навіть у години пік.
Скільки часу їхати за повним маршрутом?
Повне проходження “Малого кільця” від Огнівки через Юрівку і назад займає орієнтовно 45-55 хвилин, залежно від завантаженості доріг.
Скільки коштує проїзд?
Вартість проїзду в комунальному автобусі №56 становить 12 гривень.
Як оплатити проїзд?
Сплатити за поїздку можна готівкою у водія, а також безготівково — банківською карткою, смартфоном з NFC або міською транспортною карткою через валідатори.
Чи працює маршрут у вихідні дні?
Так, автобус працює у вихідні, проте інтервали руху можуть бути дещо більшими, а кількість вечірніх рейсів — скороченою.
Чи проходить цей автобус через Автовокзал?
Так, маршрут проходить через зупинку “Автовокзал”, що робить його зручним для пасажирів, які планують пересадку на міжміські рейси.
Поділитися:
Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *