Маршрут №57 (Малий кільцевий) у Полтаві є важливим транспортним сполученням, що з’єднує мікрорайони Огнівка та Юрівка з ключовими медичними і торговими закладами міста. Автобус курсує від зупинки «Школа №16» до вулиці Затишної, проходячи через 1-шу міську лікарню, Сади-1, Автовокзал та інші важливі точки. Цей маршрут особливо зручний для мешканців спальних районів, яким потрібно дістатися до лікарень, навчальних закладів або здійснити пересадку на магістральні вулиці. Завдяки кільцевій схемі руху він охоплює значну частину густонаселених масивів, забезпечуючи стабільне сполучення у будні та вихідні дні.

Коротко про маршрут

ПараметрЗначення
Тип транспортуАвтобус
Номер маршруту57
МістоПолтава
Перевізник/операторКП «Полтаваелектроавтотранс» (та приватні перевізники)
Початкова → кінцева (A → B)м/н Огнівка (Школа №16) → м/н Юрівка (вул. Затишна)
Кінцева → початкова (B → A)м/н Юрівка (вул. Затишна) → м/н Огнівка (Школа №16)
Орієнтовний час у дорозі20-25 хвилин
Довжина маршруту (км)~4,5 км (в один бік)
Інтервали руху (пік/непік/вихідні)~60 хвилин
Перший/останній рейс (будні/вихідні)07:25 / 19:20
Вартість проїзду/тариф12 грн (комунальний), 13-15 грн (приватний)
Способи оплатиГотівка, банківська картка, транспортна картка (е-квиток)
Дата актуалізації статтіБерезень 2026

Знімок екрана 2026-03-12 194828

Маршрут Автобус №57

Прямий напрямок Огнівка → Юрівка

Рух у прямому напрямку розпочинається від мікрорайону Огнівка (від зупинки Школа №16) та пролягає вулицями житлових масивів у бік медичного містечка. Автобус проїжджає Лікарню УВС та Міську лікарню №1, що робить його незамінним для пацієнтів та медичних працівників. Далі маршрут проходить через вулицю Мироненка та Юліана Матвійчука, наближаючись до центральної частини транспортної мережі. Після зупинки біля Школи №5 та Київської площі автобус прибуває на кінцеву прямого напрямку – вулицю Затишну в мікрорайоні Юрівка. На цьому відрізку пасажири можуть легко пересісти на інші міські рейси.

ЗупинкаКоментар
1Школа №16Початкова зупинка, м/н Огнівка
2Лікарня УВСМедичний заклад
3Міська лікарня №1Центральна міська клінічна лікарня
4вул. МироненкаЖитловий масив
5вул. Михайла ФісунаОрієнтир: житлова забудова
6вул. Юліана МатвійчукаВихід до центральних вулиць
7Школа №5Навчальний заклад
8пл. КиївськаТранспортний вузол
9вул. ЗатишнаКінцева прямого напрямку (м/н Юрівка)

Зворотній напрямок Юрівка → Огнівка

У зворотному напрямку автобус вирушає від вулиці Затишної, охоплюючи ширше коло магістралей на шляху до Огнівки. Спочатку маршрут пролягає через мікрорайон Юрівка, повз Нафтобазу та Митницю. Після цього він виїжджає на вулицю Великотирнівську, проїжджаючи густонаселені райони Сади-1 та Сади-2. Особливістю цього відрізку є зупинка біля Автовокзалу, де зручно здійснювати пересадки на приміський та міжміський транспорт. Далі автобус курсує бульварами Коновальця та Юрія Побєдоносцева, повертаючись до початкової точки на Огнівці.

ЗупинкаКоментар
1вул. ЗатишнаПочаткова зворотного напрямку
2м/н ЮрівкаЦентральна зупинка мікрорайону
3НафтобазаПромислова зона
4МитницяОрієнтир: промислово-складські об’єкти
5вул. ВеликотирнівськаМагістральна вулиця, зручна пересадка
6пров. Лікаря МальцеваЖитловий сектор
7БібліотекаМісцевий орієнтир
8Сади-1Густонаселений спальний мікрорайон
9вул. Героїв УкраїниМагістральна артерія
10АвтовокзалПересадка на міжміський транспорт
11Школа №28Навчальний заклад
12Магазин “Сантехніка”Торговий орієнтир
13бул. КоновальцяЖитловий масив
14Сади-2Житловий масив
15бул. Юрія ПобєдоносцеваВнутрішня магістраль району
16вул. ОгнівськаВ’їзд у мікрорайон
17Школа №16Кінцева (м/н Огнівка)

Розклад та інтервали

Оскільки маршрут обслуговується невеликою кількістю транспортних засобів, він має стабільний, але дещо тривалий інтервал руху.

ЗупинкаРобочі дні (час відправлення)Вихідні (час відправлення)
Школа №2506:05, 06:55, 07:45, 08:35, 09:25, 10:15, 13:35, 14:25, 15:15, 16:05, 16:55, 17:45, 18:3506:05, 06:55, 07:45, 08:35, 09:25, 10:15, 13:35, 14:25, 15:15, 16:05, 16:55, 17:45, 18:35
2’м/н Юрівка06:07, 06:57, 07:47, 08:37, 09:27, 10:17, 13:37, 14:27, 15:17, 16:07, 16:57, 17:47, 18:3706:07, 06:57, 07:47, 08:37, 09:27, 10:17, 13:37, 14:27, 15:17, 16:07, 16:57, 17:47, 18:37
3’Нафтобаза06:08, 06:58, 07:48, 08:38, 09:28, 10:18, 13:38, 14:28, 15:18, 16:08, 16:58, 17:48, 18:3806:08, 06:58, 07:48, 08:38, 09:28, 10:18, 13:38, 14:28, 15:18, 16:08, 16:58, 17:48, 18:38
5’Митниця06:10, 07:00, 07:50, 08:40, 09:30, 10:20, 13:40, 14:30, 15:20, 16:10, 17:00, 17:50, 18:4006:10, 07:00, 07:50, 08:40, 09:30, 10:20, 13:40, 14:30, 15:20, 16:10, 17:00, 17:50, 18:40
7’вул. Великотирновська06:12, 07:02, 07:52, 08:42, 09:32, 10:22, 13:42, 14:32, 15:22, 16:12, 17:02, 17:52, 18:4206:12, 07:02, 07:52, 08:42, 09:32, 10:22, 13:42, 14:32, 15:22, 16:12, 17:02, 17:52, 18:42
9’пров. Лікаря Мальцева06:14, 07:04, 07:54, 08:44, 09:34, 10:24, 13:44, 14:34, 15:24, 16:14, 17:04, 17:54, 18:4406:14, 07:04, 07:54, 08:44, 09:34, 10:24, 13:44, 14:34, 15:24, 16:14, 17:04, 17:54, 18:44
11’Бібліотека06:16, 07:06, 07:56, 08:46, 09:36, 10:26, 13:46, 14:36, 15:26, 16:16, 17:06, 17:56, 18:4606:16, 07:06, 07:56, 08:46, 09:36, 10:26, 13:46, 14:36, 15:26, 16:16, 17:06, 17:56, 18:46
13’м/н Сади-106:18, 07:08, 07:58, 08:48, 09:38, 10:28, 13:48, 14:38, 15:28, 16:18, 17:08, 17:58, 18:4806:18, 07:08, 07:58, 08:48, 09:38, 10:28, 13:48, 14:38, 15:28, 16:18, 17:08, 17:58, 18:48
15’вул. Героїв України06:20, 07:10, 08:00, 08:50, 09:40, 10:30, 13:50, 14:40, 15:30, 16:20, 17:10, 18:00, 18:5006:20, 07:10, 08:00, 08:50, 09:40, 10:30, 13:50, 14:40, 15:30, 16:20, 17:10, 18:00, 18:50
17’Автовокзал06:22, 07:12, 08:02, 08:52, 09:42, 10:32, 13:52, 14:42, 15:32, 16:22, 17:12, 18:02, 18:5206:22, 07:12, 08:02, 08:52, 09:42, 10:32, 13:52, 14:42, 15:32, 16:22, 17:12, 18:02, 18:52
19’Школа №2806:24, 07:14, 08:04, 08:54, 09:44, 10:34, 13:54, 14:44, 15:34, 16:24, 17:14, 18:04, 18:5406:24, 07:14, 08:04, 08:54, 09:44, 10:34, 13:54, 14:44, 15:34, 16:24, 17:14, 18:04, 18:54
22’Магазин "Сантехніка"06:27, 07:17, 08:07, 08:57, 09:47, 10:37, 13:57, 14:47, 15:37, 16:27, 17:17, 18:07, 18:5706:27, 07:17, 08:07, 08:57, 09:47, 10:37, 13:57, 14:47, 15:37, 16:27, 17:17, 18:07, 18:57
23’бул. Коновальця06:28, 07:18, 08:08, 08:58, 09:48, 10:38, 13:58, 14:48, 15:38, 16:28, 17:18, 18:08, 18:5806:28, 07:18, 08:08, 08:58, 09:48, 10:38, 13:58, 14:48, 15:38, 16:28, 17:18, 18:08, 18:58
25’м/н Сади-206:30, 07:20, 08:10, 09:00, 09:50, 10:40, 14:00, 14:50, 15:40, 16:30, 17:20, 18:10, 19:0006:30, 07:20, 08:10, 09:00, 09:50, 10:40, 14:00, 14:50, 15:40, 16:30, 17:20, 18:10, 19:00
26’бул. Юрія Побєдоносцева06:31, 07:21, 08:11, 09:01, 09:51, 10:41, 14:01, 14:51, 15:41, 16:31, 17:21, 18:11, 19:0106:31, 07:21, 08:11, 09:01, 09:51, 10:41, 14:01, 14:51, 15:41, 16:31, 17:21, 18:11, 19:01
28’вул. Огнівська06:33, 07:23, 08:13, 09:03, 09:53, 10:43, 14:03, 14:53, 15:43, 16:33, 17:23, 18:13, 19:0306:33, 07:23, 08:13, 09:03, 09:53, 10:43, 14:03, 14:53, 15:43, 16:33, 17:23, 18:13, 19:03
30’Школа №1606:35, 07:25, 08:15, 09:05, 09:55, 10:45, 14:05, 14:55, 15:45, 16:35, 17:25, 18:15, 19:0506:35, 07:25, 08:15, 09:05, 09:55, 10:45, 14:05, 14:55, 15:45, 16:35, 17:25, 18:15, 19:05
32’Лікарня УВС06:37, 07:27, 08:17, 09:07, 09:57, 10:47, 14:07, 14:57, 15:47, 16:37, 17:27, 18:17, 19:0706:37, 07:27, 08:17, 09:07, 09:57, 10:47, 14:07, 14:57, 15:47, 16:37, 17:27, 18:17, 19:07
34’Міська лікарня №106:39, 07:29, 08:19, 09:09, 09:59, 10:49, 14:09, 14:59, 15:49, 16:39, 17:29, 18:19, 19:0906:39, 07:29, 08:19, 09:09, 09:59, 10:49, 14:09, 14:59, 15:49, 16:39, 17:29, 18:19, 19:09
36’вул. Мироненка06:41, 07:31, 08:21, 09:11, 10:01, 10:51, 14:11, 15:01, 15:51, 16:41, 17:31, 18:21, 19:1106:41, 07:31, 08:21, 09:11, 10:01, 10:51, 14:11, 15:01, 15:51, 16:41, 17:31, 18:21, 19:11
38’вул. Михайла Фісуна06:43, 07:33, 08:23, 09:13, 10:03, 10:53, 14:13, 15:03, 15:53, 16:43, 17:33, 18:23, 19:1306:43, 07:33, 08:23, 09:13, 10:03, 10:53, 14:13, 15:03, 15:53, 16:43, 17:33, 18:23, 19:13
40’вул. Юліана Матвійчука06:45, 07:35, 08:25, 09:15, 10:05, 10:55, 14:15, 15:05, 15:55, 16:45, 17:35, 18:25, 19:1506:45, 07:35, 08:25, 09:15, 10:05, 10:55, 14:15, 15:05, 15:55, 16:45, 17:35, 18:25, 19:15
43’Школа №506:48, 07:38, 08:28, 09:18, 10:08, 10:58, 14:18, 15:08, 15:58, 16:48, 17:38, 18:28, 19:1806:48, 07:38, 08:28, 09:18, 10:08, 10:58, 14:18, 15:08, 15:58, 16:48, 17:38, 18:28, 19:18
45’пл. Київська06:50, 07:40, 08:30, 09:20, 10:10, 11:00, 14:20, 15:10, 16:00, 16:50, 17:40, 18:30, 19:2006:50, 07:40, 08:30, 09:20, 10:10, 11:00, 14:20, 15:10, 16:00, 16:50, 17:40, 18:30, 19:20
48’Школа №2506:53, 07:43, 08:33, 09:23, 10:13, 14:23, 15:13, 16:03, 16:53, 17:43, 18:3306:53, 07:43, 08:33, 09:23, 10:13, 14:23, 15:13, 16:03, 16:53, 17:43, 18:33

Увага: Час прибуття може змінюватися залежно від дорожньої обстановки, погодних умов, заторів або технічних причин.

Вартість проїзду та оплата

Вартість проїзду залежить від перевізника, який обслуговує рейс у конкретний час:

  • 12 грн – у комунальних автобусах КП «Полтаваелектроавтотранс».
  • 15 грн – у транспорті приватних перевізників (при оплаті готівкою).
  • 13 грн – у приватному транспорті за умови оплати транспортною карткою (е-квитком).

Способи оплати:

  • Готівка водієві або кондуктору.
  • Транспортна картка (е-квиток) системи «Гаманець».
  • Банківська картка або смартфон (через валідатор).

Пільги: Для пенсіонерів за віком та інших пільгових категорій у комунальному транспорті проїзд є безкоштовним за наявності відповідного посвідчення та персоніфікованого е-квитка.

FAQ

До котрої години ходить автобус 57 у Полтаві
Останній рейс зазвичай відправляється о 19:20 від кінцевої зупинки. Рекомендуємо приходити на зупинку заздалегідь.
Який інтервал руху в пікові години
Інтервал руху автобуса складає близько 60 хвилин протягом усього дня, включаючи ранкові та вечірні пікові години.
Скільки часу їхати за повним маршрутом
Поїздка в одному напрямку триває орієнтовно 20-25 хвилин залежно від трафіку та кількості пасажирів на зупинках.
Скільки коштує квиток
У комунальних автобусах проїзд коштує 12 грн. У приватних автобусах вартість становить 15 грн готівкою, але при оплаті е-квитком ціна знижується до 13 грн.
Як оплатити проїзд
Оплатити можна готівкою при вході, банківською карткою, смартфоном з NFC через валідатор або за допомогою міської транспортної картки.
Чи працює маршрут у вихідні
Так, автобус курсує у вихідні дні за тим самим розкладом з інтервалом приблизно в одну годину.
Чи проходить цей автобус через Автовокзал
Так, у зворотному напрямку від мікрорайону Юрівка до Огнівки автобус робить зупинку біля центрального Автовокзалу Полтави.
Поділитися:
Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *